ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 2 PCS | Verpackung Informationen : | UN-Ausfuhrbox |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | Tage 20working |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | CLF |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | UN38.3,MSDS, CE, UL | Modellnummer: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. |
|
Detailinformationen |
|||
| Anodenmaterial: | LIFEPO4 | OEM/ODM: | Erhältlich |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 320V | Kapazität: | 80AH oder angepasst |
| Spannungsbereich: | 112.5V-164.25V | Ladeströmung: | 15A |
| Ununterbrochener Entladestrom: | 160A | Batteriegröße: | 835*780*240 mm |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Einheiten/Monat | Gewicht: | 190 kg |
| Kommunikation: | kann | Schale: | Metall |
| Zykluslebensdauer: | 3500times | Gewährleistung: | 3years |
| Anwendung: | BOOTEN, Golfkarren, U-Boote, Elektrofahrzeuge, elektrische Rollstühle, elektrische Kraftwerke, elekt | ||
| Hervorheben: | LFP-Lithiumbatteriepacks,Lithiumbatterien für Traktoren 320 V |
||
Produkt-Beschreibung
LiFePO4 320V 80AH 100AH 200AH Elektrische Boote Schiffe Traktor Lithiumbatterien Prismatische Lithium-Ionen LFP IP67
![]()
Produktparameter
| Nennspannung | mit einer Leistung von 300 V |
| Nennkapazität | mit einer Leistung von 80 Ah |
| Ladestrom | 15A |
| Dauerentladungsstrom | 160A |
| Abschlussspannung | 112.5V |
| Größe | 835*780*240 mm |
| Gewicht | ±190 kg |
| Ladetemperatur | -10-55°C |
| Abflusstemperatur | - 20 bis 60°C |
| Schale | Metall |
| Überwachungsmodul | Batteriemanagementsystem |
| Kommunikation | CAB Bus |
| Lebensdauer des Zyklus | 3500 ((25°C/C) |
| Gewährleistung | 3 Jahre |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein