Lithiumbatterie 3.1V 50mah Natriumionen-Lithiumbatterie Lithiumbatterie wiederaufladbar für 100KWH 150KWH Energiespeichersystem
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | Einheit 100 | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | HUNAN, CHINA | Markenname: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modellnummer: | CLFLE131 |
|
Detailinformationen |
|||
| Model: | 3.2V 100Ah | Voltage: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 100Ah | Weight: | 1395±50g |
| Dimensions: | 135.3*29.3*180.8(185.3)±0.5mm | Anode Material: | LFP |
| The charging ratio: | 1C | The discharge rate: | 3C |
| SOC: | 10%~90% | Storage Humidity: | <70% |
| OEM/ODM: | Accepatable | Zertifizierung: | UL |
| Usage: | New energy vehicles, Marine, communication energy storage | Application: | SUBMARINES, Electric Bicycles/Scooters, Electric Folklifts, electric vehicles, Electric Wheelchairs, Electric Power Systems, Solar Energy Storage Systems, Uninterruptible Power Supplies |
| Hervorheben: | Boot Lifepo4 Li Ion Battery,Quadrat Lifepo4 Li Ion Battery,3 |
||
Produkt-Beschreibung
OEM ODM LiFePO4 Lithium-Batterie Grade A Quadratisch 3,2V 100Ah Lifepo4 Li-Ion Batteriezelle kundenspezifische Lithium-Akkupacks
Wenn Sie keine Produkte sehen, die Ihren Anforderungen entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte. Möglicherweise haben wir sie noch nicht auf unserer Website gelistet.
Chalong Fly bietet ODM&OEMs Zusicherungen der Qualität für unsere Produkte und Dienstleistungen. Wir vertreiben Akkupacks und Batteriezellen von vielen renommierten Marken. Wir fertigen eine Vielzahl von kundenspezifischen Akkupacks und Netzteilen nach Kundenspezifikationen.
![]()
![]()
| Nenntechnische Parameter | |||
| (Hinweis: Die folgenden Daten stammen alle vom CLTF-Labor) (Umsetzungsstandard: GB 38031) | |||
| Projekt | Parameter | Bemerkungen | |
| Nennkapazität | 50Ah | (25+2) °C, Standardladen und -entladen. | |
| Nennspannung | 3,2V | ||
| Innenwiderstand (1KHz) | ≤0,7 mΩ | ||
| Standardladen und -entladen | Lade-/Entladestrom | 0,5C/0,5C | (25+2) °C |
| Lade-/Entladeschlussspannung | 3,65V/2,5V | ||
| Maximales Laden/Entladen | Kontinuierliches Laden/Entladen | 3C/3C | Referenz-Dauer-/Impulslade- und -entlademessgerät |
| Impulsladen/Entladen (30s) | 5C/5C | ||
| Empfohlenes SOC-Nutzungsfenster | 10 % ~ 90 % | N.A. | |
| Betriebstemperatur des Ladens | Lade-/Entladetemperatur | 0°C~55°C/-20°C~55°C | Referenz-Dauer-/Impulslade- und -entlademessgerät. |
| Lagertemperatur | Kurzfristig (1 Monat) | -20°C~45°C | N.A. |
| Langfristig (1 Jahr) | 0°C~35°C | ||
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | <95% | ||
| Monatliche Selbstentladerate | ≤3%/M | (25±2) °C, 30 % ~ 50 % SOC Lagerung |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein