
Lithiumbatterie 3,1 V 220 mAh Lithiumbatterie mit Natriumionen, wiederaufladbar für 100 kW 150 kW Energiespeichersystem
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Min Bestellmenge : | 10-1000 Einheiten | Preis : | verhandelbar |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten pro Monat |
Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | CLF |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | MSDS,UN38.3 | Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Detailinformationen |
|||
Nennspannung: | 3.1V | Kapazität: | 220ah |
---|---|---|---|
Anwendung: | Energie-Speicher-System | Typ der Batterie: | Natriumionenbatterie |
Gewicht: | 4.4kg | Ladeströmung: | 0.5C |
Die Entlastungsquote: | 1C | OEM/ODM: | Erhältlich |
Lagertemperatur: | -30 bis 60°C | Zellmaß: | 173.6*71.25*203.7mm |
Zykluslebensdauer: | Zeiten ≥4000 | ||
Hervorheben: | 3.1V 50mah Lithiumbatterie,Aufladbare Lithiumbatterien mit Natrium-Ionen,Lithiumbatterie von 150 KWH |
Produkt-Beschreibung
Spezifikation
3.1V 50Ah Natrium-Ionen-Batterie Spezifikation
Artikel 1 | Parameter | Anmerkung | |
Nennkapazität | 50h | ||
Nennspannung | 3.1V | ||
Ladestrom | 1C5Eine | Betriebstemperatur:0- Ich weiß.45°C | |
Schnellladeströmung | 2C5Eine | Betriebstemperatur:-0- Ich weiß.45°C | |
Ladespannung | 3.90 ± 0,04 V | CC/CV | |
Abflussstrom | 1C5Eine | Betriebstemperatur:- 30- Ich weiß.60°C | |
Höchstentladungsstrom | 3C5Eine | Betriebstemperatur:0- Ich weiß.60°C | |
Abschlussspannung der Entladung | 1.5V | ||
Übertragungsspannung | ≥3.1V | ||
Innerer Widerstand | ≤5mΩ |
Typischer Wert 1,4 ± 0,2 mΩ Halbgeladener Zustand, Wechselstrom 1KHz Prüfbedingungen |
|
Lagertemperatur | ≤1 Monat | - 20- Ich weiß.45°C |
Die Batterie sollte mit 50% Ladung oder mit einer Spannung von 3,2-3,3 V gelagert werden. Langfristige Lagertemperatur: 20±5°C (empfohlen). |
≤3Monate | 0- Ich weiß.30°C | ||
≤6Monate | 20 ± 5°C | ||
Lagereinheit | 65±20% RH |
Anwendung
Elektrische Zweiräder, Dreiräder, Elektrofahrzeuge der Klasse A00, schwere Lkw, Schiffe und Energiespeicher
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein