CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Batteriepaket 96V 120V 360V 100ah 200Ah Hochspannung Batteriepaket für Niedriggeschwindigkeitsfahrzeuge
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 10-1000 Einheiten | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | Modellnummer: | CLF-0023 |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennkapazität: | 30AH/40AH/50AH/60AH/80AH | Nennspannung: | 48 V/60 V/72 V |
|---|---|---|---|
| Das Ladeverhältnis: | 2A-5A schloss ein | Gewicht: | 21,8 kg |
| Die Entladungsrate: | 20A-120A | Anwendung: | Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, BOOTE, Golfmobile |
| Zyklusleben: | 6000 Zyklen bei 100 % DOD, 80 % verbleibende Kapazität | Sitz für Motor: | 250W-5000W |
| Typ: | 18650 Batterie-Satz | Stapffrei: | Ja |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3, CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | OEM/ODM: | Ja |
| Hervorheben: | Batterie-Satz 48V EV,Batterie-Satz 50AH EV,Schnittstellen-Lithium-Eisen-Batterie-Satz |
||
Produkt-Beschreibung
Wenn Sie keine Produkte sehen, die Ihren Anforderungen entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte. Möglicherweise sind sie noch nicht auf unserer Website aufgeführt.
Chalong Fly stellt ODM&OEMs mit Qualitätsgarantien für unsere Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung.Wir produzieren eine Vielzahl von Batteriepacks und Stromversorgungen, die auf Kundenvorgaben zugeschnitten sind..
| Funktionsparameter | |||
| Normale Batterieenergie | 3900 Wh | ||
| Normale Kapazität | mit einer Leistung von 65 Ah | ||
| Normalspannung | 60 V | ||
| Der innere Widerstand | ≤ 22 mΩ | ||
| Zykluslebensdauer | > 6 000 | ||
| Monate Selbstentlastung | < 3% | ||
| Daten der Ladung | |||
| Gleichstrom-Normallastspannung | 540,75 ± 1 Vdc | ||
| Auflademodus | 0.2C auf 54,75V, dann 54,75V,Ladestrom auf 0,02C (CC/CV) | ||
| empfohlene Ladekraft | ≤ 50 A | ||
| Erlaubtes Max. Ladestrom | 50Adc | ||
| Aufladungssperrspannung | 540,75 ± 1 Vdc | ||
| Entlastungsdaten | |||
| Dauerentladungstrom | 50A | ||
| Maximal zulässige Entladungströmung | 100A (Option: 100Adc) | ||
| Bereich der Gleichspannung | 37.5V-54.75Vdc | ||
| Arbeitsbedingungen | |||
| Ladetemperatur | 0°C bis 45°C (32°F bis 113°F) @60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Abflusstemperatur | -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F) @60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Speichertemperatur | 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F) @60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Schutzniveau des Gehäuses | IP20 | ||
| Mechanische Daten | |||
| Zelle und Methode | 48V100Ah, prismatisch | ||
| Schalenmaterial | Eisen | ||
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein