CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Batteriepaket 96V 120V 360V 100ah 200Ah Hochspannung Batteriepaket für Niedriggeschwindigkeitsfahrzeuge
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 10-1000 Einheiten | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | HUNAN, CHINA | Markenname: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Modellnummer: | CLTFC-112 |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Elektrische Motorrad-Batterie | Akku-Typ: | Lithium-Ionen-Batteriezelle |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | Stromspannung: | 24V/36V/48V/60V/72V/96V |
| OEM/ODM: | Akzeptabel | Anwendung: | Elektrische Fahrräder/Roller, elektrisches Motorcycle/E-scooter |
| Kapazität: | 12AH/20AH/40AH/60AH/80AH/100AH | ||
| Hervorheben: | Wieder aufladbares LiFePO4 Lithium Ion Battery,Tragbares LiFePO4 Lithium Ion Battery,Tragbares Lithium Ion Battery 12V 9Ah |
||
Produkt-Beschreibung
Wenn Sie keine Produkte finden, die Ihren Anforderungen entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte. Möglicherweise haben wir sie noch nicht auf unserer Website aufgeführt.
Chalong Fly bietet ODM & OEMs Zusicherungen für die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen. Wir vertreiben Akkupacks und Batteriezellen von vielen renommierten Marken. Wir fertigen eine Vielzahl von kundenspezifischen Akkupacks und Netzteilen nach Kundenspezifikationen.
Funktionsparameter | |||
| Nennenergie des Akkus | 3900Wh | ||
| Nennkapazität | 65Ah | ||
| Nennspannung | 60V | ||
| Innenwiderstand | ≤22mΩ | ||
| Zyklenlebensdauer | >6000 | ||
| Monate Selbstentladung | <3% | ||
Ladedaten | |||
| DC-Normal-Ladespannung | 54,75±1Vdc | ||
| Lademodus | 0,2C bis 54,75V, dann 54,75V, Ladestrom bis 0,02C (CC/CV) | ||
| Empfohlener Ladestrom | ≤50A | ||
| Zulässiger max. Ladestrom | 50Adc | ||
| Ladeabschaltspannung | 54,75±1Vdc | ||
Entladedaten | |||
| Kontinuierlicher Entladestrom | 50A | ||
| Zulässiger max. Entladestrom | 100A (Option: 100Adc) | ||
| Bereich der DC-Entladespannung | 37,5V-54,75Vdc | ||
Arbeitsbedingungen | |||
| Lademperatur | 0℃ bis 45℃ (32℉ bis 113℉) bei 60±25% relativer Luftfeuchtigkeit | ||
| Entladungstemperatur | -20℃ bis 60℃ (-4℉ bis 140℉) bei 60±25% relativer Luftfeuchtigkeit | ||
| Lagertemperatur | 0℃ bis 40℃ (32℉ bis 104℉) bei 60±25% relativer Luftfeuchtigkeit | ||
| Schutzart des Gehäuses | IP20 | ||
Mechanische Daten | |||
| Zelle & Methode | 48V100Ah, prismatisch | ||
| Gehäusematerial | Eisen | ||
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein