LiFePO4 Lithiumbatterie 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Wiederaufladbare EV-Golfkarre OEM ODM Lithium-Ionen-Batterie
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | CLF-0061 |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennkapazität: | 32Ah | Nennspannung: | 16.8V |
|---|---|---|---|
| Energie: | 460WH | Maße (L×W×H): | 298*148*148mm |
| Bescheinigung: | CE UN38.3 FCC RoHS | Anwendung: | Haus, Sonnensystem, industriell, Landhaus, Telekommunikation |
| OEM/ODM: | akzeptabel | Typ der Batterie: | Lithiumbatterien |
| Gewicht: | Ungefähr 63 kg | Zyklen: | ≥ 1000 Mal |
| Ladetemperatur: | 32 bis 122°F (0 bis 50°C) | ||
| Hervorheben: | dreifache Lithium-Batterie 14.8V,Mehrfunktionale dreifache Lithium-Batterie,Lithium-Batterie 32Ah |
||
Produkt-Beschreibung
32Ah 14,8V Lithiumbatterien
| - Nein. Ich weiß nicht. | TH01 | ||||||
| Nettogewicht | 4.2Kg | ||||||
| Abmessungen | 298x148x148mm | ||||||
| Kapazität | 460Wh / 16,8V 32Ah | ||||||
| Zertifizierung | CE UN38.3 FCC RoHS | ||||||
| Wechselstromleistung | 500 W ((Spitze 600 W), 220 Vac 50 Hz | ||||||
| 5V USB-Ausgang | 5 V Gleichstrom,2.4A, maximal 12 W pro Port | ||||||
| QC 3.0 schnelles Laden | 5V 3A Gleichstrom, 9V 2A Gleichstrom, 12V 1,5A Gleichstrom, 18W | ||||||
| Ausgang von Typ C | 3A Gleichspannung, 9V 2A Gleichspannung, 12V 1,5A Gleichspannung, maximal 18W | ||||||
| Gleichspannung 12V Ausgang ((x2) | 84 W, 12 V Gleichspannung, max. 10 A (kein Kurzschlussschutz) | ||||||
| Kraftleistung des Fahrzeugs | 94.5W, 13,2V Gleichstrom, maximal 7A | ||||||
| Wechselstrom-Ladeseingangsspannung | 220-240Vac 50Hz | ||||||
| AC-Ladereingangsleistung |
TH01 Ladeleistung max. 84 Watt. 16.8V Gleichstrom 5A max. |
||||||
| Zellentyp | Lithiumbatterien | ||||||
| Zellkapazität | 14.8V 32AH | ||||||
| Abflusstemperatur | -4-140°F ((-20-60°C) | ||||||
| Ladetemperatur | 32-122°F ((0-50°C) | ||||||
| Lebensdauer des Zyklus | ≥ 1000 Mal | ||||||
![]()
Um die an der Wand montierten Lithium-Ionen-Batterien gut zu verpacken.
Häufige Fragen:
F: Sind Sie Hersteller?
A: Wir sind Hersteller, und wir heißen Sie herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besuchen!
Kann ich mein Logo darauf drucken?
A: JA, LOGO/Aufkleber/OEM/ODM sind willkommen
F: Akzeptieren Sie OEM/ODM?
A: Ja, es ist verfügbar. Wir haben OEM-Gruppe, um Batteriegehäuse zu entwerfen.
Danke, dass Sie uns Ihre Anforderungen für die Batterien geschickt haben.
F: Welche Zertifikate haben Sie?
A: Wir können CE, ROHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38 liefern.3, UL usw.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein