Lithiumbatterie 3.1V 50mah Natriumionen-Lithiumbatterie Lithiumbatterie wiederaufladbar für 100KWH 150KWH Energiespeichersystem
    ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 10-1000 Einheiten | Preis : | verhandelbar | 
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage | 
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Einheiten pro Monat | 
| Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | CLTF | 
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Modellnummer: | CLFC-0056 | 
| 
                                     Detailinformationen  | 
                            |||
| Typ der Batterie: | Lithium-Ion, LiFePO4 | Zykluslebensdauer: | Zeiten ≥1200 | 
|---|---|---|---|
| Austrittstemperatur: | -20~60°C | Schlüsselwörter: | 32700 Lifepo4 Batteriezelle | 
| Kapazität: | Wirkliche Kapazität | Die Entlastungsquote: | kundengebundenes 3C 5C 10C | 
| Anwendung: | Elektrischer Rollstuhl-/Energie-Speicher-System/elektrische Fahrrad-Roller-Batterie/Motorrad/Elektro | Lagertemperaturbereich: | -10--65℃ | 
| Benutzerdefiniertes Logo: | Min Order 500 Stücke | Nettogewicht: | 3.5KGS | 
| OEM/ODM: | Akzeptabel | ||
| Hervorheben: | Wasserdichte tragbare Solaraufladungsplatte,Tragbare Solaraufladungsplatte ETFE,faltbarer Sonnenkollektor 100w | 
                                                                    ||
Produkt-Beschreibung
![]()
Wenn Sie keine Produkte sehen, die Ihren Anforderungen entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte. Möglicherweise sind sie noch nicht auf unserer Website aufgeführt.
Chalong Fly stellt ODM&OEMs mit Qualitätsgarantien für unsere Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung.Wir produzieren eine Vielzahl von Batteriepacks und Stromversorgungen nach Kundenvorgaben..
| Artikel | Ratings | Anmerkung | ||
| 3.1 Kapazität | Typisch | 6000 mAh | 
 Entlastung:0.2CmA Abschalten Spannung:2.0V für Zelle  | 
|
| Mindestwert | 5800 mAh | |||
| 3.2 Nennspannung | Durchschnittliche 3,2 V | 
 Entlastung:0.2CmA abgeschnitten Spannung:2V für Zelle  | 
||
| 3.3 Wechselstromimpedanzwiderstand | ≤ 60mΩ | |||
| 3.4 Ausschaltungs-Abschaltspannung | 2.00V | |||
| 3.5 Ladestrom | 990 mA | Standardgebühr | ||
| 3.6 Ladespannung | 3.65V | |||
| 3.7 Ladezeit | Ungefähr 6,0 h | |||
| 3.8 Lagereinfeuchtigkeit | < 75% RH | Hygrometer | ||
| 3.9 Maximaler Ladestrom | 6000 mA | 10 bis 40 °C | ||
| 3.10 Maximalentladungsstrom | 10000 mA | |||
| 3.11 Gewicht | Ungefähr 120 g | |||
| 3.12 Versandspannung | 3.25 bis 3.35V | |||
| 
 3.13 Betrieb Temperatur  | 
Gebühr | 0~+45°C | Kann bei maximal 6000 m Höhe und 8%~90% Luftfeuchtigkeit betrieben werden. | |
| Entlastung | -20°C bis +60°C | Gewinnen Sie bei -15°C oder +55°C eine Entladekapazität von mehr als 50% (typisch). | ||
| 
 3.14 Lagerung Temperatur  | 
weniger als 1 Monat | -20°C bis +45°C | Empfohlene Lagertemperatur: 25 ± 2 °C im Versandzustand. | |
| weniger als 3 Monate | -20°C bis +35°C | |||
| weniger als 6 Monate | -20°C bis +30°C | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Vorteile von LiFePO4

![]()
![]()








Tragen Sie Ihre Mitteilung ein