LiFePO4 Lithiumbatterie 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Wiederaufladbare EV-Golfkarre OEM ODM Lithium-Ionen-Batterie
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 10 Einheiten | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | CLF |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001, UN38.3, CE, CB,MSDS | Modellnummer: | CLTF-0201 |
|
Detailinformationen |
|||
| Rated Capacity:: | Customized | Nominal Voltage: | 72V |
|---|---|---|---|
| Charge Voltage: | 84V | Discharge Voltage: | 60V |
| Charge Current: | Customized | Discharge CurreCustomizednt:: | Customized |
| Color:: | Black | Size: | Customized |
| Weight: | Customized | ||
| Hervorheben: | Satz 72V 50Ah der Batterie-Lifepo4,Batterie-Satz 100AH des Motorrad-Lifepo4 |
||
Produkt-Beschreibung
![]()
72 des Volt-Lifepo4 Fahrrad-Lithium-Ion Battery Ebike Scooter Motorcycle-Batterie-Satz Batterie-des Satz-72V 50Ah 100AH elektrischer
| Batteriesatz Lithiums NMC 72V 60Ah | ||
| Mechanisch | Zelle u. Methode | NMC, 20S2P |
| Maß (L*W*H) | L420mm*W176mm*H289mm | |
| Gewicht | 25KG | |
| Elektrische Eigenschaften | Nennkapazität | 60Ah |
| Min Capacity | 60Ah | |
| Hoher Rate Discharge Capacity | > 90% Nennkapazität | |
| Entladungs-Kapazität @ -20℃ (- 4℉) | > 70% Nennkapazität | |
| Norminal-Spannung | 72V | |
| Energie | 4320Wh | |
| Interner Widerstand (@ 1000Hz.) | mΩ ≤20 | |
| Zyklus-Leben | >2000 Zyklen @ 1C 85% DOD | |
| Monate Selbstentladungs- | ≤ 5% @ 25℃ (77℉) | |
| Leistungsfähigkeit der Gebühr | 100% @ 1/3C | |
| Leistungsfähigkeit von Disharge | 95% @1C | |
| Standardgebühr | Max Charge Voltage | 84V |
| Gebührenstrom | 0.5C, 30A | |
| Max Charge Current | 60A | |
| Standardentladung | Standardentladestrom | 1C, 60A |
| Max Discharge Current | 120A für 3 Sekunden | |
| Entladen Sie Abkürzungs-Spannung | 60V | |
| Umweltsmäßig | Gebührentemperatur | 0 ℃ (32℉ zu 113℉) @ 65±20%Relative zur Feuchtigkeit 45℃ |
| Austrittstemperatur | -20℃ (- 4℉ zu 140℉) @ 65±20%Relative zur Feuchtigkeit 60℃ | |
| Lagertemperatur | ≤ 1-monatig, -20℃ (- 4℉ zu 140℉) @ 65±20%Relative zur Feuchtigkeit 60℃ | |
|
≤ 6-monatig, -20℃ (- 4℉ zu 80℉) @ 65±20%Relative zur Feuchtigkeit 30℃ |
||
Eigenschaften:
1. Benutzen Sie Gradenergielithium-Ionenzellen.
6, ist es ein ideales kleines Ökostromspg.versorgungsteil
7, enthält es nicht giftige Substanzen, um die Umwelt, wie Führung, Kadmium, usw. zu verunreinigen
![]()
![]()
![]()
![]()
Paket
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Sind Sie Hersteller?
: Wir sind Hersteller und wir begrüßen Sie herzlichst, um unsere Fabrik zu besichtigen!
Q. Kann ich mein LOGO auf ihm drucken?
: JA begrüßte LOGO/sticker/OEM/ODM
Q: Nehmen Sie OEM/ODM an?
: Ja ist er verfügbar. Wir haben Soem-Gruppe, zum des Batteriekastens zu entwerfen.
Dank, zum uns Ihrer Anforderungen zur Gewohnheit zu schicken die Batterien.
Q: Was haben ein bisschen Zertifikate Sie?
: Wir können CER, ROHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, UL, etc. zur Verfügung stellen.
Treten Sie mit uns zu mehr Information in Verbindung!
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein