CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Batteriepaket 96V 120V 360V 100ah 200Ah Hochspannung Batteriepaket für Niedriggeschwindigkeitsfahrzeuge
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 10-1000 Einheiten | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | Modellnummer: | CLFC-108 |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennspannung: | 24V 36V 48V 60V 72V 96V | Nennkapazität: | 80AH/150AH/200AH/300AH/400AH/500AH/600AH |
|---|---|---|---|
| Akku-Typ: | Lifepo4 lithium batterie | Speichertyp: | -20-60 |
| Anodenmaterial: | NCM/LFP | Anwendung: | BOOTE, Golfmobile, Elektro-Mobile, Solarenergie-Speicher-System |
| Zertifizierung: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | OEM/ODM: | Verfügbar |
| Das Ladeverhältnis: | 20A-100A | Batteriegröße: | BRAUCH |
| Zyklusleben: | > 3000 mal | ||
| Hervorheben: | Tiefer Batterie-Satz 12V des Zyklus-Lifepo4,Wieder aufladbarer Satz 150Ah der Batterie-Lifepo4 |
||
Produkt-Beschreibung
Wenn Sie keine Produkte sehen, die Ihren Anforderungen entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte. Möglicherweise sind sie noch nicht auf unserer Website aufgeführt.
Chalong Fly stellt ODM&OEMs mit Qualitätsgarantien für unsere Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung.Wir produzieren eine Vielzahl von Batteriepacks und Stromversorgungen, die auf Kundenvorgaben zugeschnitten sind..
Elektrotechnik Eigenschaften | Nennspannung | 12.8V |
Nennkapazität | 150Ah@0,2C | |
Energie | 1920Wh | |
Der innere Widerstand | ≤ 40mΩ | |
Zykluslebensdauer | 2000 Zyklen @ 0,2°C Lade/Entlade bis zu 70% Kapazität | |
Selbstentladung | ≤ 3,5% pro Monat bei 25°C | |
Standardgebühren | Max.Ladespannung | 14.0~14.6V |
Auflademodus | Bei einer Temperatur von 0°C bis 45°C auf 14,6 V mit einem konstanten Strom von 0,2 C geladen und dann kontinuierlich mit einer konstanten Spannung von 14,6 V gewechselt, bis der Strom nicht mehr als 0,02 C beträgt | |
Ladestrom | 75A | |
Max.Ladeströmung | 100A | |
Standardentladung | Entladungstrom | 75A |
Max. Dauerstrom | 100A | |
Max.Pulsstrom | 200A (< 3S) | |
Ausladen der Abschnittsspannung | 10.0 | |
Betriebszustand | Ladetemperatur | 0°C bis 45°C ((32°F bis 113°F) @60±25% Relative Luftfeuchtigkeit |
Abflusstemperatur | -20°C bis 60°C ((-4°F bis 140°F) @60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | |
Speichertemperatur | 0°C bis 45°C ((32°F bis 113°F) @60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | |
Wasserstaubbeständigkeit | IP55 | |
Struktur | Zelle und Format | IFR32700 N60,4S25P |
Gehäuse | Kunststoff | |
Abmessungen (L*W*H*TH) | 485*170*240*240 | |
Gewicht | Ungefähr 17,5 Kilo. | |
Terminal | M8 |
Die Produkte werden weit verbreitet in hybriden Off-Grid-Windkraftwerken, Haushaltsenergiespeichersystemen, Überwachungssystemen, Geräten, Straßenlaternen, im Freien, Elektroautos,Elektrische Sightseeing-Autos, Straßenreiniger, Sanitärfahrzeuge, die ununterbrochene Stromquelle ((UPS), Kommunikationsbasisstation und Notfall-EPS-System usw. Das Unternehmen verfügt über fortschrittliche Fertigungsanlagen,Herstellungstechnik, und Detektionstechnologie, insbesondere bei der Herstellung von Nano-Silizium-Kolloid-Elektrolyten.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein