CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Batteriepaket 96V 120V 360V 100ah 200Ah Hochspannung Batteriepaket für Niedriggeschwindigkeitsfahrzeuge
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 1-100 Einheit | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | Modellnummer: | CLFC-109 |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennspannung: | 12V 24v 36v 48v 60v 72V 96V | Nennkapazität: | 10AH-200AH |
|---|---|---|---|
| Das Ladeverhältnis: | 1C | Die Entladungsrate: | 1C |
| Zyklusleben: | 6000 Mal | Anwendung: | BOOTE, Golfmobile, Elektro-Mobile, Solarenergie-Speicher-System |
| Zertifizierung: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | OEM/ODM: | Verfügbar |
| Stapffrei: | Ja | Anodenmaterial: | NCM/LFP |
| Akku-Typ: | Lifepo4 lithium batterie | ||
| Hervorheben: | einzelne Blei-Säure-Batterie 12V 200AH,Wieder aufladbare einzelne Blei-Säure-Batterie |
||
Produkt-Beschreibung
Wenn Sie keine Produkte sehen, die Ihren Anforderungen entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte. Möglicherweise ist es noch nicht auf unserer Website aufgeführt.
Chalong Fly bietet ODMs und OEMs Qualitätsgarantien für unsere Produkte und Dienstleistungen. Wir vertreiben Akkupacks und Akkuzellen vieler namhafter Marken. Wir fertigen eine Vielzahl maßgeschneiderter Akkupacks und Netzteile nach Kundenspezifikation.
| Stromspannung | Kapazität | Dimension | Motorbereich | Aktuell | Zelle | Stecker | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72V | 36,4 Ah | 30*19*20cm | 1000W | 20 Ampere | 2600 mAh | XT60 | Kontaktieren Sie den Lieferanten |
| 35,2 Ah | 31*17*18cm | 1000W | 20 Ampere | MH1 | 3-poliger Stecker | ||
| 30Ah | 22*20*16cm | 2500W | 50 Ampere | 2900 mAh | Anderson | ||
| 60V | 20Ah | 7*17*35cm | 1000W | - | - | - | |
| 20,3 Ah | - | 1200W | 30 Ampere | M26 | - | ||
| 40,6 Ah | - | 3000W | 50 Ampere | Samsung 29ET | - | ||
| 46,8 Ah | 30*19*20cm | 1000W | 20 Ampere | 2600 mAh | XT60 | ||
| 48V | 20Ah | 10*6,5*28cm | - | - | - | - | |
| Andere Hot-Sale-Modelle: | |||||||
| 72V 20Ah | 72V 30Ah | 72V 32Ah | 72V 40Ah | 72V 50Ah | - | - | - |
| 60V 20Ah | 60V 26Ah | 60V 30Ah | 60V 32Ah | 60V 40Ah | 60V 50Ah | - | - |
Die Produkte werden häufig in netzunabhängigen Hybrid-Windkraftwerken, Stromerzeugungssystemen zur Energiespeicherung in Haushalten, Überwachungssystemen, Geräten, Straßenlaternen, im Freien, Elektroautos, elektrischen Besichtigungswagen, Straßenreinigern, Abwasserfahrzeugen, der unterbrechungsfreien Stromquelle (USV), Kommunikationsbasisstationen und Notfall-EPS-Systemen usw. eingesetzt. Das Unternehmen verfügt über fortschrittliche Fertigungsausrüstung, Fertigungstechnik und Erkennungstechnologie, insbesondere mit der Fertigungstechnologie von Nano-Silizium-Kolloid-Elektrolyten.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein