LiFePO4 Lithiumbatterie 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Wiederaufladbare EV-Golfkarre OEM ODM Lithium-Ionen-Batterie
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 1-1000 Einheiten | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | MSDS, UN38.3,CE, ROHS, UL | Modellnummer: | CLFC-0088 |
|
Detailinformationen |
|||
| Spannung: | 60V/72V/96V | Batteriechemie: | LiFePO4 |
|---|---|---|---|
| Batteriesystem Gesamtenergie (KWH): | Nennwert: 10,08 kWh | Batteriesystem Gesamtkapazität ((Ah)): | Bei der Verwendung von Elektrizität mit einem Stromverbrauch von mehr als 100 Watt pro Stunde |
| Batteriesystem Betriebstemperatur: | Entladung bei -20~55°C, Ladung bei -0~55°C | Batteriesystem Umgebung Relative Luftfeuchtigkeit: | 5%~95% |
| Batteriesystem Max. Ladestrom: | 100A | Batteriesystem Max. Instance-Entladestrom ((10s): | 300A |
| Standardentladungsstrom des Batteriesystems: | 100A | Anzeige: | Mit Smart Fernbedienung LCD |
| OEM/ODM: | - Ja, das ist es. | ||
| Hervorheben: | wieder aufladbarer Satz mit 18650 Batterien,Satz der Batterie 2600mah 18650,kundenspezifischer Satz der Batterie 3.7v 18650 |
||
Produkt-Beschreibung
![]()
Wenn Sie keine Produkte sehen, die Ihren Anforderungen entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte. Möglicherweise sind sie noch nicht auf unserer Website aufgeführt.
Chalong Fly stellt ODM&OEMs mit Qualitätsgarantien für unsere Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung.Wir produzieren eine Vielzahl von Batteriepacks und Stromversorgungen nach Kundenvorgaben..
| - Nein. Ich weiß nicht. | Name des Artikels | Grundparameter |
| 1 | Spannung | 60V/72V/96V |
| 2 | Batteriechemie | LiFePO4 |
| 3 | Batteriesystem Gesamtenergie (KWH) | Bewertet:100,08 kWh |
| 4 | Batteriesystem Gesamtkapazität ((Ah)) | Nennwert: 105Ah |
| 5 | Batteriesystem Betriebstemperatur | Entladung bei -20~55°C, Ladung bei -0~55°C |
| 6 | Batteriesystem Umgebung Relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% |
| 7 | Batteriesystem Lagertemperatur | -20°25°C ((3-6 Monate, 50% SOC) |
| -20°45°C ((1-3 Monate, 50% SOC) | ||
| -20°C (≤1 Monat, 50% SOC) | ||
| 8 | Batteriesystem Max. Ladestrom | 100A |
| 9 | Batteriesystem Max. Ausladeströmung der Instanz ((10s) | 300A |
| 10 | Standardentladungsstrom des Batteriesystems | 100A |
| 12 | Isolationswiderstandsprüfung ((Ω) (Hauptpositiv&Hauptnegativ VS Batteriegehäuse | ≥ 20MΩ |
| 13 | Kühlsystem | Luftkühler |
| 14 | IP-Klasse | IP67 |
| 15 | Batteriegehäuse | Aluminiumlegierung mit korrosionsbeständiger Beschichtung |
| 16 | Anzeige | Mit Smart Fernbedienung LCD |
![]()
![]()
Eigenschaft:
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()






Tragen Sie Ihre Mitteilung ein