CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Batteriepaket 96V 120V 360V 100ah 200Ah Hochspannung Batteriepaket für Niedriggeschwindigkeitsfahrzeuge
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 10-1000 Einheiten | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3/UL/FCC ETC | Modellnummer: | CLFC-125 |
|
Detailinformationen |
|||
| Anodenmaterial: | LFP | Akku-Typ: | Lifepo4 lithium batterie |
|---|---|---|---|
| Stromspannung: | 24V/36V/48V/60V/72V/96V | Anwendung: | Elektrische Fahrräder/Roller, EV, Motorrad, Efahrradrikscha |
| Größe: | OEM/ODM | OEM/ODM: | Ja |
| Zyklusleben: | ≥3000 Mal | Kapazität: | 20ah-100ah |
| Speichertyp: | Normale Temperatur | ||
| Hervorheben: | LiFePO4 Lithium-Batterie 24V,liegende elektrische Trike Batterie 48V |
||
Produkt-Beschreibung
Wenn Sie keine Produkte sehen, die Ihren Anforderungen entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte. Möglicherweise sind sie noch nicht auf unserer Website aufgeführt.
Chalong Fly stellt ODM&OEMs mit Qualitätsgarantien für unsere Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung.Wir produzieren eine Vielzahl von Batteriepacks und Stromversorgungen, die auf Kundenvorgaben zugeschnitten sind..
| Kapazität | 72V 12AH | 72V 20AH | 72V 30AH | 72V 40AH | 72V 60AH |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe ((mm) einstellbar | 53*207*380 ((H*W*L) | 75*209*396 ((H*W*L) | 178*172*290 | 200*200*270 (L*W*H) | 178*2*172*290*L*W*H |
| Gewicht | 8 kg | 12 kg | 18 kg | 22 kg | 35 kg |
| Macht weiter. | 800 W | 1200 W | 2000 W | 2500 W | 4000 W |
| Maximalleistung | 1600 W | 2400 W | 4000 W | 5000 W | 8000 W |
| Maximale Ladeströmung | 6A | 10A | 15A | 20A | 30A |
| Betriebsvolt | 60 bis 84 V | ||||
| Aufladen von Volt | 84 V | ||||
| Entladung End-Volt | 60 V | ||||
| Betriebstemperatur | 0°C bis 45°C Ladezeit -20°C bis 45°C Entladung Betrieb |
||||
| Lebensdauer des Zyklus | 1200 Zyklen @ 90% DOD 60v 20ah Stadtbatterie | ||||
![]()
![]()
![]()
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein