CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Batteriepaket 96V 120V 360V 100ah 200Ah Hochspannung Batteriepaket für Niedriggeschwindigkeitsfahrzeuge
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 10-1000 Einheiten | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Modellnummer: | CLFC-229 |
|
Detailinformationen |
|||
| Stromspannung: | 24V/36V/48V/60V/72V/96V | Akku-Typ: | Lifepo4 lithium batterie |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 20AH-200AH | Anwendung: | Spielwaren, Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Golfmobile, BOOTE, UNTERSEEBOOTE, elektrische Fahrräd |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | OEM/ODM: | Verfügbar |
| Verwendung: | UPS-System-Batterie | ||
| Hervorheben: | 100ah Lithium Ion Battery,Lithium Ion Battery des Rollstuhl-60V |
||
Produkt-Beschreibung
Wenn Sie keine Produkte sehen, die Ihren Anforderungen entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte. Möglicherweise ist es noch nicht auf unserer Website aufgeführt.
Chalong Fly bietet ODMs und OEMs Qualitätsgarantien für unsere Produkte und Dienstleistungen. Wir vertreiben Akkupacks und Akkuzellen vieler namhafter Marken. Wir fertigen eine Vielzahl maßgeschneiderter Akkupacks und Netzteile nach Kundenspezifikation.
Funktionsparameter | |||
|---|---|---|---|
Normale Batterieenergie | 3900wh | ||
Normale Kapazität | 65Ah | ||
Normale Spannung | 60V | ||
Interner Widerstand | ≤22mΩ | ||
Zyklusleben | >6000 | ||
Monate Selbstentladung | <3% | ||
Ladedaten | |||
DC Normale Ladespannung | 54,75 ± 1 VDC | ||
Lademodus | 0,2C bis 54,75V, dann 54,75V, Ladestrom bis 0,02C (CC/CV) | ||
Empfohlener Ladestrom | ≤50A | ||
Zulässige max. Ladestrom | 50Adc | ||
Ladeabschaltspannung | 54,75 ± 1 VDC | ||
Entlassungsdaten | |||
Kontinuierlicher Entladestrom | 50A | ||
Zulässige max. Entladestrom | 100A (Option: 100Adc) | ||
Bereich der DC-Entladespannung | 37,5V-54,75Vdc | ||
Arbeitszustand | |||
Ladetemperatur | 0℃ bis 45℃ (32℉ bis 113℉) bei 60±25 % relativer Luftfeuchtigkeit | ||
Entladungstemperatur | -20℃ bis 60℃ (-4℉ bis 140℉) bei 60±25 % relativer Luftfeuchtigkeit | ||
Lagertemperatur | 0℃ bis 40℃ (32℉ bis 104℉) bei 60±25 % relativer Luftfeuchtigkeit | ||
Gehäuseschutzstufe | IP20 | ||
Mechanische Daten | |||
Zelle & Methode | 48V100Ah, Prismatisch | ||
Schalenmaterial | Eisen | ||
![]()
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein