LiFePO4 Lithiumbatterie 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Wiederaufladbare EV-Golfkarre OEM ODM Lithium-Ionen-Batterie
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 10 | Verpackung Informationen : | Kartons und Paletten |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 20-30days | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20000 Stück/Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | CLF/OEM |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE, UL, UN38.3, MSDS | Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
|
Detailinformationen |
|||
| Marke: | CLF/OEM | Typ der Batterie: | LiFePO4/NCM |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 22.2V | Kapazität: | 22Ah oder individuell |
| Kontinuierliche Entlastungsrate: | 15C | Maximale Entladungsrate: | 30C |
| Größe ((mm) H/W/L: | 65*98*213 mm | Gewicht: | 20,7 kg |
| Hervorheben: | 12s Lithium-Ionen-Batterie,22000 Mah LiFePO4 Batteriepacks |
||
Produkt-Beschreibung
![]()
CLF 22000 mah LiFePO4 NCM 22.8V 33V 43.2V 6S 12s Lithium-Ionen-Batteriepakete mit intelligenten BMS für Luftdetektor-Drohne
| Modell |
Spannung (v) |
Kapazität (- Ich weiß.) |
Kontinuierliche Entlastungsrate (C) |
Höchstentladungsrate (C) |
Größe ((mm) H/W/L |
Gewicht (g) |
| Einheitliche Regelung | 22.2 | 22000 | 15 | 30 | 65 ± 3/98 ± 2 / 213 ± 5 | 2660 ± 40 |
| Einheitliche Regelung | 22.2 | 16000 | 15 | 30 | 65 ± 3 / 72 ± 2 / 195 ± 5 | 1880±40 |
| Einheitliche Regelung | 22.2 | 12000 | 15 | 30 | 56 ± 3 / 72 ± 2 / 195 ± 5 | 1550 ± 40 |
| Einheitliche Datenbank | 22.2 | 10000 | 15 | 30 | 60 ± 3 / 77 ± 2 / 160 ± 5 | 160 ± 5 |
| Einheitliche Datenbank | 22.2 | 8000 | 15 | 30 | 47 ± 3 / 77 ± 2 / 161 ± 5 | 1120±40 |
| Der Wert des Zuschlags ist zu messen. | 22.2 | 5000 | 15 | 30 | 60 ± 1 / 45 ± 2 / 133 ± 3 | 660 ± 25 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein