LiFePO4 Lithiumbatterie 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Wiederaufladbare EV-Golfkarre OEM ODM Lithium-Ionen-Batterie
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 10 | Verpackung Informationen : | Standardkarton + Tablett |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 25 Tage | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20000 Stück/Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | CLF |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | UN38.3, MSDS, CE | Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
|
Detailinformationen |
|||
| Marke: | CLF | Anodenmaterial: | NCM |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | 12V bis 48V-UAV | Spannung: | 3.7v,7.4v,11.1v,14.8V,22.2v, 36v, 48v, 52v, 60v, 72v |
| Kapazität: | angepasst, 2,5Ah~100Ah | Batteriegröße: | 18650/21700/32700 |
| Gewicht: | Individualisiert | Lebensdauer des Zyklus: | 1000times |
| Anwendung: | Spielzeug, Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, BOOTEN, Golfkarren, Elektrofa | ||
| Hervorheben: | Uav Lithium Batterie 32000mah,Lithiumbatterie mit 44 |
||
Produkt-Beschreibung
![]()
| Parameter der 22,2V NCM-Lithimionenbatterie | ||||||||||||||||
| Zellentyp | 18650 NCM Batteriezelle | |||||||||||||||
| Zellkapazität | 2500 mAh | |||||||||||||||
| Zell-Layout | 8S2P | 8S3P | 8S4P | 8S5P | 8S6P | 8S7P | 8S8P | 8S9P | 8S10P | 8S11P | 8S12P | 8S13P | 8S14P | 8S15P | 8S16P | 8S17P |
| Nennspannung | 22.2V | |||||||||||||||
| Normalkapazität | 12 Ah | 18 Ah | 24 Ah | 30 Ah | mit einer Breite von | 42 Ah | 48 Ah | 54 Ah | mit einer Leistung von 60 Ah | 66 Ah | 72 Ah | 78 Ah | 84 Ah | mit einer Leistung von 90 Ah | 96 Ah | 102 Ah |
| Abschlussspannung der Entladung | 16.8V | |||||||||||||||
| Ladeabschaltspannung | 25.2V | |||||||||||||||
| BMS-Strom | 15A | |||||||||||||||
| BMS-Funktion | Überentladung, Überladung, Kurzschlussschutz und Ausgleichsfunktion | |||||||||||||||
| Abflussstrom | ≤ 15 A | |||||||||||||||
| Ladestrom | ||||||||||||||||
| Abflusstiefe | ≥ 95% | |||||||||||||||
| Lebensdauer des Zyklus | 800 bis 1000Zyklen | |||||||||||||||
| Abmessung | Abhängig vom Layout der Batteriezelle, anpassbar | |||||||||||||||
| Zubehördraht | Mit 30cm 16# Silikageldraht für Positiv- und Negativpol gepaart | |||||||||||||||
| IP-Ebene | IP65 | |||||||||||||||
| Gewährleistung | 2 Jahre | |||||||||||||||
| Zellzertifizierung | IEC 62133, CB, BIS, RoHS, MSDS, UN38.3 | |||||||||||||||
| Anwendung | Sonnenstraßenbeleuchtung, Energiespeicherbatterie, Ersatzstromversorgungsanlage, E-Bike-Batterie, kabelloses Stromwerkzeug, Lightbox-Leistung, Rollerbatterie | |||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein