
Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Min Bestellmenge : | 1 Einheiten | Preis : | verhandelbar |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten pro Monat |
Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | CLF |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | MSDS,UN38.3 | Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Detailinformationen |
|||
Modell: | CLF258KWh | Kapazität: | mit einer Leistung von 280 Ah |
---|---|---|---|
Nennleistung: | 125 kW | Bewertete Gebühr/Entladestrom: | 182A |
Typ der Batterie: | LiFePo4-Batterie | Kühlmodus: | Intelligente Flüssigkeitskühlung |
OEM/ODM: | Erhältlich | Lagertemperatur: | -40~60°C |
Zykluslebensdauer: | ≥6000 Mal | Anwendung: | Industrielle und kommerzielle Energiespeichersysteme |
Hervorheben: | 200 Kwh Lithiumbatterie,Lithiumbatterie mit 100 KWH,Lithiumbatterie mit CLF |
Produkt-Beschreibung
Im Kontext der zunehmenden globalen Energiekrise und der Umweltprobleme werden die menschliche Nachfrage nach und die Erforschung erneuerbarer Energien immer dringlicher.mobile Energiespeicher wurden ins Leben gerufen und sind zu einem neuen Motor für die Förderung der Energiewende geworden.
Was ist ein mobiles Energiespeicherfahrzeug? Einfach ausgedrückt ist ein mobiles Energiespeicherfahrzeug ein Fahrzeug, das mit effizienten Batterien oder anderen Energiespeichergeräten ausgestattet ist,die die gespeicherte Energie freisetzen kann, wenn sie benötigt wird, um den Benutzern Strom zu liefernDiese innovative Technologie kombiniert Energiespeicherung und Transport und bietet eine beispiellose Bequemlichkeit und Flexibilität bei der Energieverwertung.
Spezifikation für ein 258KWH-Batteriesystem
- Nein. Ich weiß nicht. | Kategorie | Name | Parameter |
1 | System | Abmessung ((WxDxH) | 1578 mm × 1380 mm × 2450 mm |
2 | Gewicht | ≤ 3,1 T | |
3 | Nennkapazität | 258 kWh | |
4 | Nennleistung | 125 kW | |
5 | Maximale Zykluswirksamkeit | > 89% | |
6 | IP-Klasse | IP54 | |
7 | Hilfsstromversorgung | Selbstbetriebene/externe Stromversorgung | |
8 | Betriebsfeuchtigkeitsbereich | ≤ 95% | |
9 | Betriebstemperaturbereich | -30°C ~ 55°C (< 45°C Abwärmung) | |
10 | Maximale Arbeitshöhe | 1500 m | |
11 | Kühlmodus | Intelligente Flüssigkeitskühlung | |
12 | Feuerlöscher | Aerosol | |
13 | Kommunikation | RS485/CAN | |
14 | Kommunikationsprotokoll | Modbus RTU/CAN2.0 | |
15 | Anschlussart | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |
16 | Erfüllte Norm | Einheit für die Bereitstellung von Daten über die Anwendungsbereiche EN 50549-1/2:2019UN38.3 |
|
17 | Klimatisierung | Nennladung und Entladung | 125 kW |
18 | Maximale Lade- und Entladeleistung | 150 kW | |
19 | Nennladungs- und Entladungsstrom | 182A | |
20 | Nennstrom des Netzes | 400 V | |
21 | DC | Maximale Gleichspannung | 1000 V |
22 | Min Gleichspannung | 720 V | |
23 | Gleichspannungs-Arbeitsbereich | 720 bis 1000 V | |
24 | Gleichstromseiten maximal | 173.6A |
Anwendung
Mobiler Energiespeicher hat eine breite Palette von Anwendungen: Er kann als städtisches Verkehrsmittel verwendet werden, um Ladedienstleistungen für Elektrofahrzeuge bereitzustellen,Lösung des Problems der unzureichenden Kapazität traditioneller Ladestellen, und verbessern die Bequemlichkeit und die Verbreitung von Elektrofahrzeugen.Verkehrsunfälle und andere Situationen, um die betroffenen Gebiete in Notfällen mit Strom zu versorgen, um das Leben und die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten.Mobilfahrzeuge zur Energiespeicherung können auch als vorübergehende Energiereserven für Großbetriebe verwendet werden, Feldreisen und andere Gelegenheiten, um einen stabilen und zuverlässigen Stromschutz für Aktivitäten zu gewährleisten.
Diese Anwendungsszenarien zeigen das große Potenzial mobiler Energiespeicherfahrzeuge im Energiebereich.mobile Energiespeicher bieten den Nutzern nicht nur bequeme Energiedienstleistungen, aber auch neue Impulse für die Energiewende und die nachhaltige Entwicklung geben.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein