CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Batteriepaket 96V 120V 360V 100ah 200Ah Hochspannung Batteriepaket für Niedriggeschwindigkeitsfahrzeuge
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
|
Detailinformationen |
|||
| Akku-Typ: | LiFePO4 | Stromspannung: | 24V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 300AH | Kombination: | 8S1p |
| Ladespannung: | 29.2V | Entladungsspannung: | 20V |
| Gebührensatz: | 0,5 °C | Max: | 1C |
| Entladungsstrom: | 200a | GRÖSSE: | 470*350*240mm |
| Gewicht: | 48kg | ||
| Hervorheben: | Marine Yacht Lithium-Eisenphosphatbatterie,24V300ah Lithium-Eisenphosphatbatterie,Eisen-Phosphatbatterie des Lithium-IP65 |
||
Produkt-Beschreibung
![]()
Mit der Reife der Lithiumbatterietechnologie entscheiden sich immer mehr Lkw-Fahrer, Blei-Säure-Batterien durch Lithiumbatterien zu ersetzen, die länger halten und schneller laden.
Der Start des Lkw und die Parkklimaanlage für einen langen Zeitraum des Dauerbetriebs sind untrennbar mit einer Stromversorgung mit hohem Strom verbunden. Besonders im Fernverkehr erzeugt das häufige Starten und Stoppen des Lkw einen großen Stromdruck auf das Batteriesystem, und der Strom ist im Moment des Lkw-Starts sogar bis zu 2000A hoch!
![]()
Produktparameter
![]()
| Batterie Typ (Spannung/Kapazität) |
Elektrisch Speicher Kapazität |
Groß Überstrom intelligent Software BMS GPS Positionierung |
Größe kann angepasst werden (Länge*Breite*Höhe) |
Gewicht | Lebensdauer CLF 24V 100AH |
| 2,5 kWh | 8S-1P/200A-BMS | 470*350*240mm | 18kg | 8 | Jahre+ CLF |
| 24V 340AH 3,8 kWh | 8S-1P/200A-BMS | 470*350*240mm | 25kg | CLF | |
| 24V 340AH 5,1 kWh | 8S-1P/200A-BMS | 470*350*240mm | 37kg | CLF | |
| 24V 340AH 5,8 kWh | 8S-1P/200A-BMS | 470*350*240mm | 37kg | CLF | |
| 24V 340AH 7,1 kWh | 8S-1P/200A-BMS | 470*350*240mm | 48kg | Lade | |
| 24V 340AH 7,1 kWh | 8S-1P/200A-BMS | 470*350*240mm | 48kg | Lade | |
| 24V 340AH 8,7 kWh | 8S-1P/200A-BMS | 470*350*240mm | 48kg | Lade | |
| und Entlade Zyklus Lebensdauer von mehr als 3000+ Mal, Ladespannung 29,2V, Abschaltspannung 20 V, Betriebs Temperatur -20°C-60℃ , Lade0 ℃ -45 |
|||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein