
LiFePO4 Lithiumbatterie 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Wiederaufladbare EV-Golfkarre OEM ODM Lithium-Ionen-Batterie
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Min Bestellmenge : | 10 | Verpackung Informationen : | Karton + Tablett |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 30 Tage | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000 Stück/Monat |
Herkunftsort: | Hunan, Changsha | Markenname: | CLF |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | UN38.3,MSDS | Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Detailinformationen |
|||
Markenname: | CLF or OEM | Marke: | CLF oder OEM |
---|---|---|---|
Herkunftsort: | Hunan, China | Typ der Batterie: | NMC-Batterie |
Batteriegröße: | 48V60AH | Nennspannung: | 51.2V |
Kapazität: | 60AH | Kombination: | 13S12P |
Ladespannung: | 56.4V | Ladeströmung: | 50A |
Kontinuierlicher Entladestrom: | 100A | Scheitelabflussentladungsstrom: | 150A |
Gewicht: | 34 kg | Größe: | 198*398*464 mm |
Anwendung: | Elektrische Gabelstapler, AGV, Eisverstärker, Roller usw. | Gewährleistung: | 3 Jahre |
Hervorheben: | Lifepo4 AGV Batteriepaket,24V 48V 60Ah AGV Batteriepaket,OEM AGV Batteriepaket |
Produkt-Beschreibung
48V/60Ah AGV Leistung Lithiumbatterie Parameter
Typ der Zelle: 26650/3,7V/5Ah
Spezifikationen der Batterie: 13S12P/48V/60Ah
Nennspannung: 48V
Nennleistung: 60Ah
Ladespannung: 54,6 V
Ladestrom: ≤ 30 A
Entladeströmung: 100A
Instantentladungstrom: 150A
Abschlussspannung: 39V
Inneren Widerstand des Endprodukts: ≤ 100 mΩ
Batteriegewicht: 34 kg
Produktgröße: 400*500*90mm (maximal)
Ladetemperatur: 0 ~ 45°C
Abflusstemperatur: -20 ~ 60 °C
Lagertemperatur: -20 ~ 35 °C
Temperaturschutz: 70°C±5°C
Batteriegehäuse: Blechgehäuse
Kommunikation: RS485
Lithiumschutz: Kurzschlussschutz, Überladeschutz, Überentladeschutz, Überstromschutz, Temperaturschutz, Gleichgewicht usw.
Anwendungsbereich: AGV-Fahrzeug
Merkmale des Erzeugnisses
Hochstromleistung
Die Batterie hat einen eingebauten Temperaturschutz
Die Batterie kommt mit einem Stromerkennungsanschluss
485 Kommunikationsmanagement: SOC-Management, Fehlerwarnung
Sicherheit der Batterie, lange Lebensdauer
Schnellladung 0,5C
Hohe Lebensdauer des Batteriepacks im Einklang mit dem Wertkonzept von CO2-armer Energieeinsparung und Umweltschutz
OEM-Batterieparameter
Produktmodell
Modell | Kapazität | Typ der Batterie | Abmessung (mm) | Gewicht | Schale | ||
Stärke | Breite | Längen | (± 1 kg) | ||||
48V10Ah | 10 Ah | NCM | 70 | 110 | 269 | 20,8 kg | Nein |
70 | 85 | 294 | |||||
48V20Ah | 20 Ah | NCM | 138 | 110 | 269 | 5.5 kg | Nein |
138 | 85 | 294 | |||||
48V30Ah | 30 Ah | NCM | 182 | 397 | 170 | 11.5 kg | Nein |
182 | 223 | 320 | |||||
48V40Ah | 40 Ah | LiFePO4 | 200 | 548 | 195 | 28 kg | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
200 | 324 | 334 | |||||
48V50Ah | 50 Ah | LiFePO4 | 298 | 468 | 176 | 31 kg | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
298 | 284 | 296 | |||||
48V60Ah | mit einer Leistung von 60 Ah | LiFePO4 | 247 | 612 | 195 | 35 kg | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
247 | 356 | 334 | |||||
48V70Ah | 70 Ah | LiFePO4 | 158 | 900 | 234 | 43 kg | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
158 | 500 | 412 | |||||
48V85Ah | 85 Ah | LiFePO4 | 158 | 900 | 234 | 44 kg | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
158 | 500 | 412 | |||||
48V92Ah | 92 Ah | LiFePO4 | 233 | 596 | 234 | 45 kg | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
233 | 348 | 412 | |||||
48V100Ah | 100 Ah | LiFePO4 | 198 | 676 | 260 | 48 kg | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
198 | 388 | 464 | |||||
48V120Ah | mit einer Leistung von 120 Ah | LiFePO4 | 196 | 900 | 234 | 58 kg | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
196 | 500 | 412 | |||||
48V140Ah | mit einer Leistung von 140 Ah | LiFePO4 | 198 | 868 | 260 | 64 kg | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
198 | 484 | 464 | |||||
48V150Ah | mit einer Leistung von 150 Ah | LiFePO4 | 158 | 500 | 408 | 83 kg | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
158 | 900 | 764 | |||||
48V175Ah | 175 Ah | LiFePO4 | 231 | 996 | 234 | 77 kg | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
231 | 548 | 412 | |||||
48V200Ah | 200 Ah | LiFePO4 | 196 | 396 | 756 | 95 kg | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
196 | 692 | 412 | |||||
48V240Ah | mit einer Leistung von 240 Ah | LiFePO4 | 230 | 396 | 756 | 100 kg | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
230 | 692 | 412 |
Anmerkung:
1Ein Lithium-Batteriesatz mit sehr großer Kapazität, der angepasst werden kann, um bis zu 500 Kilowattstunden Strom zu speichern.
2. Entladungstrom: 10A-400A, andere Stromwerte können auch angepasst werden;
3. Der Griff für weniger als 10 kg Gewicht ist direkt oben. Die Griffe für mehr als 10 kg sind in der Breitenrichtung;
4. Es kann mit RS485, RS232 oder CAN-Kommunikationsprotokoll ausgestattet sein, das der tatsächlichen Situation unterliegt;
5. Die obigen sind nur einige Modelle. Wenn Sie andere Größen und Anforderungen haben, wenden Sie sich bitte an und fragen Sie nach entsprechenden Plänen.
Produktionsdetails
Von der Batteriezelle bis zum Batteriepaket kontrolliert CLF jeden Produktionsanschluss in strenger Übereinstimmung mit der ISO9001-Norm.organisiert Qualitätsinspektoren zur Überprüfung der Prozessdetails, um die Sicherheit der Batterie sicherzustellen, und stellt jedem Kunden die besten Produkte vor.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein