
LiFePO4 Lithiumbatterie 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Wiederaufladbare EV-Golfkarre OEM ODM Lithium-Ionen-Batterie
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Min Bestellmenge : | 10 Einheiten | Preis : | verhandelbar |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonkästen | Lieferzeit : | 7-15 Arbeitstage |
Herkunftsort: | aus China | Markenname: | CLF/OEM |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CB, UL, CE, ROHS,UN38.3, MSDS, BIS | Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Detailinformationen |
|||
Modell der Batterie: | 51.2-870.4V/7-322Kwh | Batteriezelle: | Ordnen Sie eine Lithium-Batterie-Zelle |
---|---|---|---|
Typ der Batterie: | Li-Ion | Anoden-Materialien: | LFP |
Nennspannung:: | 51.2-870.4V | Energie: | 7 bis 322 Kwh |
Speichertemperatur: | 0°C bis 45°C | Arbeitstemperatur: | -20 bis 65°C |
Zyklusdauer:: | Mehr als 3500 Zyklen | Gewährleistung:: | 36 Monate |
Anwendung:: | Dreirad, Motorrad, Golfkarren, Elektrofahrzeuge | ||
Hervorheben: | 51.2-870.4V LiFePO4-Batterie,Schnellladbare LiFePO4-Batterie,Leistungstraktion LiFePO4-Batterie |
Produkt-Beschreibung
Produktparameter
Spezifikation | 1P16S | 1P32S | 1P48S | 2P48S |
Anzahl der Batteriepacks | 1 | 2 | 3 | 6 |
Nennspannung (V) | 51.2 | 102.4 | 153.6 | 153.6 |
Nennleistung (Ah) | 150/175 | 150/175 | 150/175 | 300/350 |
Nennleistung (Kwh) | 7.68/8.96 | 15.36/17.92 | 23.04/26.88 | 46.08/53.76 |
Gewicht (kg) | ≈ 99 | ≈198 | ≈ 297 | ≈ 594 |
PDU-Typ | Eine | Eine | Eine | B |
Spezifikation | 3P48S | 1P96S | 2P96S | 3P96S |
Anzahl der Batteriepacks | 9 | 6 | 12 | 18 |
Nennspannung (V) | 153.6 | 307.2 | 307.2 | 307.2 |
Nennleistung (Ah) | 450/525 | 150/175 | 300/350 | 450/525 |
Nennleistung (Kwh) | 69.12/80.64 | 46.08/53.76 | 92.16/107.52 | 138.24/161.28 |
Gewicht (kg) | ≈ 891 | ≈ 594 | ≈ 1188 | ≈1782 |
PDU-Typ | B | Eine | B | B |
Spezifikation | 1P192S | 2P192S | 3P192S | 2P192S |
Anzahl der Batteriepacks | 12 | 24 | 36 | 17 |
Nennspannung (V) | 614.4 | 614.4 | 614.4 | 870.4 |
Nennleistung (Ah) | 150/175 | 300/350 | 450/525 | 150/175 |
Nennleistung (Kwh) | 92.16/107.52 | 184.32/215.04 | 276.48/322.56 | 130.56 / 152.32 |
Gewicht (kg) | ≈ 1188 | ≈ 2376 | ≈ 3564 | ≈1683 |
PDU-Typ | Eine | B | B | Eine |
Häufig gestellte Fragen
Sind Sie eine Fabrik?
A: Ja, wir sind ein professioneller Hersteller von Lithium-Batterien in China, und eine Fabrikbesichtigung ist akzeptabel.
Q2. Akzeptieren Sie OEM/ODM?
A: Ja, OEM, ODM, LOGO und STICKER sind akzeptabel, unser professionelles Team ist bereit, Ihnen Lösungen anzubieten.
Kann ich zuerst eine Probe bestellen?
A: Ja, Probenauftrag ist akzeptabel.
F4: Wie wird meine Bestellung versendet?
A: Chalong Fly bietet eine Vielzahl von Versandmethoden wie DHL, UPS, FedEx, TNT, Luft- und Seeschifffahrt.
F5: Welche Zertifikate haben Sie?
A: Wir können CE, ROHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38 liefern.3, UL usw.
Q6. Können wir für eine langfristige Zusammenarbeit eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen?
A: Ja, die Anforderungen des Kunden werden eingehalten.
F7: Warum wählen Sie Chalong Fly?
A: Das Forschungs- und Entwicklungszentrum von Chalong Fly hat mehr als 100 Forschungs- und Entwicklungsingenieure, von denen 25 mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Energiequellen haben.und ein vollständiges Verständnis der Bedürfnisse der Anwendungsindustrie, und haben viele öffentliche Technologie-Lösungen entwickelt.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein