LiFePO4 Lithiumbatterie 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Wiederaufladbare EV-Golfkarre OEM ODM Lithium-Ionen-Batterie
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 1 | Verpackung Informationen : | Standardpaket für die Ausfuhr |
|---|---|---|---|
| Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Stück pro Woche |
| Herkunftsort: | aus China | Markenname: | CLF or OEM |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | UN38.3, MSDS, CB, CE ROSH | Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennspannung: | 76.8V | Betriebsspannung der Batterie: | 60 bis 86,4 V |
|---|---|---|---|
| Nennkapazität: | 120 Ah | Gesamtenergie: | 8.83kWh |
| SOC-Range: | 20% bis 100% | OEM/ODM: | Annahme |
| max.Ladeströmung: | 100A | Höchstentladungsstrom: | 150A |
| Batterie-Zyklus-Leben: | mehr als 3500 mal, Kapazität> 80% | Kommunikation: | Wir haben eine Reihe von Anwendungen. |
| Gewicht der Batterie: | 96Kg | Gewährleistung: | 3 Jahre |
| Anwendung: | Fahrzeuge mit geringer Geschwindigkeit, Elektrofahrzeuge, Lastwagen, Traktoren | ||
| Hervorheben: | 72V 100ah OEM LiFePO4 Batteriepaket,Vierräder EV-Lithium-Batteriepack,3 Räder EV Lithiumbatterie Pack |
||
Produkt-Beschreibung
CLF OEM LiFePO4 Niedriggeschwindigkeit 3-Räder 4-Räder EV Lithiumbatterie 72V 100ah 120Ah 200Ah Hochspannung Batterie
![]()
Technischer Parameter
| 72V 100Ah Lithium-NMC-Batteriepaket | ||
| Mechanische | Zelle und Methode | LiFePO4, 24S1P |
| Abmessungen (L*W*H) | Auf Wunsch | |
| Gewicht | 95 kg | |
| Elektrische Eigenschaften | Nennkapazität | 100 Ah |
| Min. Kapazität | 100 Ah | |
| Hochgeschwindigkeitsentladungskapazität | > 90% Nennkapazität | |
| Abflusskapazität @ -20°C ((-4°F)) | > 70% der Nennkapazität | |
| Normalspannung | 76.8V | |
| Energie | 70,68 Wh | |
| Innerer Impedanz (@ 1000 Hz) | ≤ 20 mΩ | |
| Zykluslebensdauer | >3500 Zyklen, 80% DOD | |
| Monate Selbstentlastung | ≤ 5% bei 25 °C (± 77 °F) | |
| Effizienz der Ladung | 100% @ 1/3C | |
| Effizienz der Entladung | 95% @ 1C | |
| Standardgebühr | Maximale Ladespannung | 86.4V |
| Ladeströmung | 0.5C, 50A | |
| Maximale Ladeströmung | 100A | |
| Standardentladung | Standardentladungsstrom | 1C, 100A |
| Maximalentladungstrom | 200A für 3 Sekunden | |
| Abschlussspannung der Entladung | 60 V | |
| Umwelt | Ladetemperatur | 0 °C bis 45 °C ((32 °F bis 113 °F) @ 65±20%Relative Luftfeuchtigkeit |
| Abflusstemperatur | -20°C bis 60°C ((-4°F bis 140°F) @ 65±20%Relative Luftfeuchtigkeit | |
| Speichertemperatur | ≤ 1 Monat, -20°C bis 60°C ((-4°F bis 140°F) @ 65±20%Relative Luftfeuchtigkeit | |
| ≤ 6 Monate, -20°C bis 30°C ((-4°F bis 80°F) @ 65±20%Relative Luftfeuchtigkeit | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein