LiFePO4 Lithiumbatterie 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Wiederaufladbare EV-Golfkarre OEM ODM Lithium-Ionen-Batterie
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Minimum Order Quantity : | 10 | Verpackung Informationen : | Karton + Tablett |
|---|---|---|---|
| Delivery Time : | 30days | Payment Terms : | L/C,T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000 Stück/Monat |
| Place of Origin: | Hunan, Changsha | Markenname: | CLF |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | UN38.3,MSDS | Model Number: | CLF-R5427 |
|
Detailinformationen |
|||
| Markenname: | CLF or OEM | Place of Origin: | Hunan, China |
|---|---|---|---|
| Typ der Batterie: | LiFePo4/NMC-Akku | Battery size: | 24v 20Ah |
| Rated voltage: | 25.6V | Kapazität: | 20 Ah |
| Combination: | 8S1P | Working voltage: | 20V-29.2V |
| Charge current: | 20A | Continouse Discharge current: | 100A |
| Peak Discharge Current: | 200A | Weight: | 3.35kg |
| Size: | customized | Application: | Electric forklift, AGV, Ice resurfacer, scooter etc. |
| Gewährleistung: | 2Jahre | ||
| Hervorheben: | CLF Elektrische hydraulische Steckdose Lithiumbatterie,10°C hohe Leistung Lithiumbatterie,24V 20Ah Lithiumbatterie |
||
Produkt-Beschreibung
![]()
CLF Elektro-Hydraulikanschluss mit Lithium-Batterie 10C Hochgeschwindigkeitsentladung 24V 20AH Lithium-Batterie
![]()
![]()
![]()
Produktmodell
| Modell | Kapazität | Typ der Batterie | Abmessung (mm) | Gewicht | Schale | ||
| Stärke | Breite | Längen | (± 1 kg) | ||||
| 48V10Ah | 10 Ah | NCM | 70 | 110 | 269 | 20,8 kg | Nein |
| 70 | 85 | 294 | |||||
| 48V20Ah | 20 Ah | NCM | 138 | 110 | 269 | 5.5 kg | Nein |
| 138 | 85 | 294 | |||||
| 48V30Ah | 30 Ah | NCM | 182 | 397 | 170 | 11.5 kg | Nein |
| 182 | 223 | 320 | |||||
| 48V40Ah | 40 Ah | LiFePO4 | 200 | 548 | 195 | 28 kg | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 200 | 324 | 334 | |||||
| 48V50Ah | 50 Ah | LiFePO4 | 298 | 468 | 176 | 31 kg | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 298 | 284 | 296 | |||||
| 48V60Ah | mit einer Leistung von 60 Ah | LiFePO4 | 247 | 612 | 195 | 35 kg | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 247 | 356 | 334 | |||||
| 48V70Ah | 70 Ah | LiFePO4 | 158 | 900 | 234 | 43 kg | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 158 | 500 | 412 | |||||
| 48V85Ah | 85 Ah | LiFePO4 | 158 | 900 | 234 | 44 kg | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 158 | 500 | 412 | |||||
| 48V92Ah | 92 Ah | LiFePO4 | 233 | 596 | 234 | 45 kg | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 233 | 348 | 412 | |||||
| 48V100Ah | 100 Ah | LiFePO4 | 198 | 676 | 260 | 48 kg | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 198 | 388 | 464 | |||||
| 48V120Ah | mit einer Leistung von 120 Ah | LiFePO4 | 196 | 900 | 234 | 58 kg | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 196 | 500 | 412 | |||||
| 48V140Ah | mit einer Leistung von 140 Ah | LiFePO4 | 198 | 868 | 260 | 64 kg | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 198 | 484 | 464 | |||||
| 48V150Ah | mit einer Leistung von 150 Ah | LiFePO4 | 158 | 500 | 408 | 83 kg | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 158 | 900 | 764 | |||||
| 48V175Ah | 175 Ah | LiFePO4 | 231 | 996 | 234 | 77 kg | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 231 | 548 | 412 | |||||
| 48V200Ah | 200 Ah | LiFePO4 | 196 | 396 | 756 | 95 kg | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 196 | 692 | 412 | |||||
| 48V240Ah | mit einer Leistung von 240 Ah | LiFePO4 | 230 | 396 | 756 | 100 kg | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 230 | 692 | 412 | |||||
Anmerkung:
1Ein Lithiumbatteriepaket mit extrem großer Kapazität, das angepasst werden kann, um bis zu 500 Kilowattstunden Strom zu speichern.
2. Entladungstrom: 10A-400A, andere Stromwerte können auch angepasst werden;
3. Der Griff für weniger als 10 kg Gewicht ist direkt oben. Die Griffe für mehr als 10 kg sind in der Breitenrichtung;
4. Es kann mit RS485, RS232 oder CAN-Kommunikationsprotokoll ausgestattet sein, das der tatsächlichen Situation unterliegt;
5. Die oben genannten Modelle sind nur einige. Wenn Sie andere Größen und Anforderungen haben, konsultieren Sie bitte und fragen Sie nach entsprechenden Plänen.
Anwendung
![]()
Produktionsdetails
Von der Batteriezelle bis zum Batteriepaket kontrolliert CLF jeden Produktionsanschluss in strenger Übereinstimmung mit der ISO9001-Norm.organisiert Qualitätsinspektoren zur Überprüfung der Prozessdetails, um die Sicherheit der Batterie zu gewährleisten, und stellt jedem Kunden die besten Produkte vor.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein