CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Batteriepaket 96V 120V 360V 100ah 200Ah Hochspannung Batteriepaket für Niedriggeschwindigkeitsfahrzeuge
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 1 | Verpackung Informationen : | Holzkiste exportieren |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 20 bis 30 Tage | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T |
| Herkunftsort: | Changsha, Hunan | Markenname: | CLF or OEM |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | UN38.3, MSDS, CE etc. | Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
|
Detailinformationen |
|||
| Marke: | CLF oder OEM | Normale Spannung: | 25/48/80V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 700Ah | Maximale Ladespannung: | 58,4 V |
| Entladestrom: | 700A | Maximaler Entladestrom: | 1000a |
| Zyklusleben: | 3500times | Garantie: | 5 Jahre |
| Akku-Typ: | LiFePO4 | Das Ladeverhältnis: | 0,5 °C |
| Anwendung: | Elektrowerkzeuge, Golfkarren, U-Boote, Elektrofahrzeuge, Elektrosysteme, Elektrogabelstapler | ||
| Hervorheben: | 48V 400Ah Lithium-Ionen-Batterie für Gabelstapler,Intelligente Lithiumbatterien für Gabelstapler,Schnellladegerät LiFePO4-Akkupack |
||
Produkt-Beschreibung
![]()
Technik und Spezifikationen
| Produktbezeichnung | 51.2V400Ah Lithiumbatteriepaket | |
| Typ der Batterie | LiFePO4 | |
| Marke der Batterie | CLF | |
| Modell der Batterie | 16S400 | |
| Spannung | 51.2VDC | |
| Nennkapazität ((5HR) | 400AH | |
| Speicherkapazität | 20.4KWH | |
| Höchstladespannung | 57.6VDC | |
| Höchstladeströmung | 200A | |
| Höchstentladungsstrom | ≤ 350 | |
| Abschlussspannung der Entladung | 47VDC | |
| BMS-Fernbedienung | √ | |
| Marke der Batterie | EVA | |
| Anzahl der Batterien | 16S2P | |
| Einzelzellenspannung | 3.2VDC | |
| Elektroquantitätsanzeigemeter | √ | |
| Stopp-Schalter | √ | |
| Modell des Ladeanschlusses | REMA320A | |
| Modell der Entladungsanlage | REMA160A | |
| Ladegerät | 57.6V100A | |
| Ladereingang | 380 V Wechselstrom | |
| Gewicht | 660 kg | |
| Batteriegröße | Länge | 970 mm |
| Breite | 660 mm | |
| Größe | 500 mm | |
Aufwändiges Upgrade - in wenigen Minuten einsatzbereit
Anpassungsfähige Stahlbox:Wir gestalten das Gehäuse so, dass es perfekt zu Ihrem spezifischen Gabelstaplermodell passt.
Plug & Play Design:Keine komplizierte Neuverkablung oder Änderung des Fahrzeugs erforderlich.
Außenbatterieanzeiger:Überwachen Sie den SOC (State of Charge) leicht vom Fahrersitz aus.
Integriertes Gegengewicht:Sicherstellt, dass Ihr Gabelstapler seine Tragfähigkeit und Stabilität beibehält.
Bild der Produktionsstätte
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein