CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Batteriepaket 96V 120V 360V 100ah 200Ah Hochspannung Batteriepaket für Niedriggeschwindigkeitsfahrzeuge
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 2 Einheiten | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzkoffer und Kartonkoffer | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modellnummer: | CLFLE218 |
|
Detailinformationen |
|||
| Akku-Typ:: | Lifepo4-Batterie | Stromspannung:: | 96 V |
|---|---|---|---|
| Kapazität:: | 300Ah | Größe:: | Maßgeschneidert |
| OEM/ODM:: | Ja | Transportpaket:: | Schaum u. Sperrholzkiste |
| Wasserdichtheitsstandard:: | IP67 | HS-Code:: | 8507600090 |
| Merkmale:: | Kosteneffiziente, schnelle Lieferung, stabile Struktur | Anwendung:: | Elektro-Mobil, elektrisches Boot, elektrische Yacht, Marinesoldat |
| Hervorheben: | 1300CCA Lithiumbatterie für den Seeverkehr,IP67 wasserdichte LiFePO4-Anlasserbatterie für Boote,12V 130Ah Marine-Start-Lithiumbatterie |
||
Produkt-Beschreibung
| Kategorie der Parameter | Name der Parameter | Spezifikation |
|---|---|---|
| Grundparameter | Modell Nr. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungswerte. |
| Typ der Batterie | LiFePO4 mit hohem Wirkungsgrad | |
| Nennspannung | 12.8V Gleichstrom | |
| Nennkapazität | 130Ah (1664Wh) | |
| Leistungsparameter | Kaltbetriebsverstärker (CCA) | 1300A (0°C, 30s) |
| Ladespannung | 14.2-14.6V (konstante Spannung) | |
| Abschlussspannung der Entladung | 10.0V Gleichstrom | |
| Max. Dauerentladungstrom | 150A | |
| Zykluslebensdauer (@80% DoD) | ≥2200 Zyklen | |
| Leistungsparameter | Lade-/Entladeeffizienz | ≥96% |
| Physikalische Parameter | Produktmaße (L × W × H) | 485 × 275 × 215 mm |
| Nettogewicht | 19 kg | |
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung mit hoher Festigkeit (flammhemmend) | |
| Typ der Montage | Horizontale/vertikale, universelle Montage | |
| Umweltparameter | Betriebstemperatur (Ladezeit) | -10°C bis 45°C |
| Betriebstemperatur (Entladung) | -20°C bis 65°C | |
| Schutzgrad | IP67 | |
| Resistenz gegen Salzspray | 100h Salzsprühversuch bestanden |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein