CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Batteriepaket 96V 120V 360V 100ah 200Ah Hochspannung Batteriepaket für Niedriggeschwindigkeitsfahrzeuge
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 10-1000 Einheiten | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzkoffer und Kartonkoffer | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | Modellnummer: | CLFC-110 |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennspannung: | 12V/24V/36V/48V/60V/72V/96V | Nennkapazität: | 80AH/150AH/200AH/300AH/400AH/500AH/600AH |
|---|---|---|---|
| Akku-Typ: | Lifepo4 lithium batterie | Speichertyp: | -20℃ -60℃ |
| Anodenmaterial: | NCM/LFP | Anwendung: | Elektrische Rollstühle, Electric Power-Systeme, Solarenergie-Speicher-Systeme, Solar-/Windenergie/up |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | OEM/ODM: | Verfügbar |
| Zyklusleben: | > 3000 mal | ||
| Hervorheben: | 48V 200Ah Gabelstapler-Lithiumbatterie,LiFePO4-Akku mit 4000 Zyklen Lebensdauer,Elektrische Gabelstaplerbatterie mit IP65-Schutz |
||
Produkt-Beschreibung
| Spannung | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 73.6V | 73.6V | 80 V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | mit einer Leistung von 210 Ah | mit einer Leistung von 280 Ah | 315 Ah | 460Ah | 560Ah | 460 V | 560Ah | 460Ah |
| Höchstladeströmung | 70A | 80A | 100A | 130A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Höchstentladungsstrom | 200A | 200A | 250A | 300A | 300A | 300A | 300A | 300A |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein