CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Batteriepaket 96V 120V 360V 100ah 200Ah Hochspannung Batteriepaket für Niedriggeschwindigkeitsfahrzeuge
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 2 Einheiten | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzkoffer und Kartonkoffer | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modellnummer: | CLFLE218 |
|
Detailinformationen |
|||
| Akku-Typ:: | Lifepo4-Batterie | Stromspannung:: | 48V |
|---|---|---|---|
| Kapazität:: | 200Ah | Größe:: | individuell angepasst |
| OEM/ODM:: | Ja | Transportpaket:: | Schaum u. Sperrholzkiste |
| Wasserdichtheitsstandard:: | IP67 | HS-Code:: | 8507600090 |
| Merkmale:: | Kosteneffiziente, schnelle Lieferung, stabile Struktur | Anwendung:: | Elektro-Mobil, elektrisches Boot, elektrische Yacht, Marinesoldat |
| Hervorheben: | 72V 170Ah Elektromotorradbatterie,IP67-wasserdichtes LiFePO4-Akkupaket,4000 Zyklen OEM Batteriepaket |
||
Produkt-Beschreibung
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Nennspannung | 72 V |
| Nennkapazität | 170 Ah |
| Gesamtenergie | 120,24 kWh |
| Zellchemie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) |
| Zellkonfiguration | 24S1P (24 Zellen in Reihe) |
| Ursprung der Zelle | Fahrzeugklasse A, von Tier-1-Zulieferern bezogen (z. B. BYD, Gotion) |
| Zykluslebensdauer | ≥ 4000 Zyklen @ 80% DoD, 1C-Rate |
| Maximale Dauerentladung | 200A |
| Spitzenentladung (10 Sekunden) | 400A |
| empfohlene Ladeströmung | 30A (0,18C) |
| Maximale Ladeströmung | 85A (0,5C) |
| Aufladungssperrspannung | 86.4V ± 0,5V |
| Abschlussspannung der Entladung | 60V ± 0,5V (unter Belastung) |
| BMS-Typ | Smart 250A BMS mit CAN-Bus und Bluetooth |
| BMS-Schutz | Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Kurzschluss, Temperatur |
| Zellbilanz | Aktives Ausgleichssystem (fakultativ) |
| Kommunikationsprotokoll | Kann 2.0, RS485, UART |
| Abmessungen (L × W × H) | 580 × 290 × 255 mm |
| Gewicht | Ungefähr 85 kg |
| Gehäusematerial | Stahlplatten mit elektrostatischer Lackierung |
| Eintrittsschutz | IP65 (staubdicht, wasserdicht) |
| Typ des Endgeräts | Zwei Anderson SB175 Steckverbinder |
| Ladetemperaturbereich | 0°C bis 50°C |
| Abflusstemperaturbereich | -20°C bis 60°C |
| Speichertemperatur | -10°C bis 35°C (empfohlen) |
| Zertifizierungen | UN38.3, CE, FCC, RoHS |
Schwere Elektromotorräder(z. B. Zero SR/F, LiveWire One mit benutzerdefiniertem Akkufach)
Elektrische Trikes und Lastfahrräder(für Lieferflotten)
High-Performance-Scooter, speziell gebaut(mit Nachrüstkontrollen)
Elektrische Geländefahrräder und Enduros![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein