CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Batteriepaket 96V 120V 360V 100ah 200Ah Hochspannung Batteriepaket für Niedriggeschwindigkeitsfahrzeuge
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 1 Stück | Preis : | USD 2800-4200 / Piece |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Kiste aus Sperrholz in Exportqualität mit EPE-Schaumpolsterung, vollständige Palettenverpackung, UN3 | Lieferzeit : | 5–7 Werktage für Lagerbestände, 15–25 Tage für Produktionsaufträge |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, Paypal, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000 Stück pro Monat |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | ECER |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO 9001:2015, CE, UN38.3 | Modellnummer: | FLB-48600 |
|
Detailinformationen |
|||
| Batteriechemie: | LiFePO4 (Lithiumeisenphosphat) | Nennspannung: | 48 V DC |
|---|---|---|---|
| Nennkapazität: | 600 Ah | Nennenergie: | 300,72 kWh |
| Zyklusleben: | 4000+ Zyklen bei 80 % DOD | Design-Lebensdauer: | 10 Jahre |
| Maximaler Ladestrom: | 0,5 °C (300 A) | Ladezeit: | 2–2,5 Stunden (0 bis 100 % SOC) |
| Maximaler Entladestrom: | 1C Dauerbetrieb (600A), 2C Spitzenbetrieb (1200A, 30s) | Schutzklasse: | IP65 |
| BMS: | Intelligentes BMS mit Zellausgleich, Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss und Überhitzungsschutz | Kommunikation: | CAN-Bus, RS485 |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis 60 °C (Entladung), 0 °C bis 45 °C (Laden) | Abmessungen: | 980 x 720 x 480 mm (anpassbar) |
| Gewicht: | Ca. 310 kg | Anwendung: | Elektrostapler der Klasse I/II/III, Schubmaststapler, Palettenhubwagen |
| Hervorheben: | 4000+ Zyklus LiFePO4-Forkliftbatterie,10-jährige Design-Laufzeit Industrieleistung,Niedrigere TCO Lithium-Traktionsbatterie |
||
Produkt-Beschreibung
Eine FLB-48600 LiFePO4-Batterie ersetzt über ein Jahrzehnt hinweg drei Sätze Blei-Säure-Batterien – Sie sparen Tausende an Austauschkosten, Wartungsarbeiten und Ausfallzeiten. Dies ist nicht nur eine Batterie. Es handelt sich um eine Energieinvestition mit einer Laufzeit von 10 Jahren.
![]()
Blei-Säure-Batterien halten in der Regel 1200–1500 Zyklen (2–3 Jahre im Mehrschichtbetrieb), was zu wiederkehrenden Investitionsausgaben und Entsorgungsproblemen führt.
Hochwertige prismatische LiFePO4-Zellen der Güteklasse A bieten eine dreifache Lebensdauer. Eine Batterie versorgt Ihren Fuhrpark ein Jahrzehnt lang – kein Austausch, keine Entsorgungskosten, kein Beschaffungsaufwand.
Bleisäure erfordert spezielles Wartungspersonal für die Bewässerung, die Kontrolle des Säurestands, die Ausgleichsladungen und die Endreinigung – was zusätzliche Arbeitskosten und Sicherheitsrisiken mit sich bringt.
Kein Gießen. Kein Umgang mit Säure. Kein Ausgleich. Keine Korrosion. Anschließen und aufladen – Ihre Bediener konzentrieren sich auf den Warentransport und nicht auf die Wartung der Batterien.
Bleisäure verschwendet beim Laden/Entladen 25–30 % jeder kWh als Wärme, was die Stromrechnung in die Höhe treibt und belüftete Laderäume erfordert.
Die LiFePO4-Chemie wandelt nahezu die gesamte zugeführte Energie in nutzbare Energie um. Niedrigere Stromrechnungen, keine spezielle Belüftung erforderlich und geringere Anlagenkosten.
![]()
| Elektrische Spezifikationen | |
|---|---|
| Batteriechemie | LiFePO4 (Lithiumeisenphosphat) |
| Nennspannung | 48V DC |
| Nennkapazität | 600 Ah |
| Nennenergie | 30,72 kWh |
| Zykluslebensdauer (80 % DOD) | Über 4000 Zyklen |
| Design-Lebensdauer | 10 Jahre |
| Round-Trip-Effizienz | ≥ 95 % |
| Laden/Entladen | |
| Maximaler Dauerladestrom | 0,5 °C (300 A) |
| Ladezeit (0-100 % SOC) | 2-2,5 Stunden |
| Maximale kontinuierliche Entladung | 1C (600A) |
| Spitzenentladung (30s) | 2C (1200A) |
| Entlade-Abschaltspannung | 40 V (2,5 V pro Zelle) |
| Physikalisch und umgebungsbedingt | |
| Schutzklasse | IP65 (staubdicht, strahlwassergeschützt) |
| BMS | Intelligentes BMS: Zellenausgleich, Überladung/Tiefentladung/Kurzschluss/Wärmeschutz |
| Kommunikation | CAN-Bus 2.0B, RS485 |
| Betriebstemperatur (Entladung) | -20°C bis 60°C |
| Betriebstemperatur (Laden) | 0°C bis 45°C |
| Abmessungen (L*B*H) | 980 * 720 * 480 mm (anpassbar) |
| Gewicht | Ca. 310 kg |
| Zertifizierungen | |
| Zertifizierungen | ISO 9001:2015, CE, UN38.3 |
| Anwendung | |
| Kompatible Geräte | Elektrostapler der Klassen I/II/III, Schubmaststapler, Palettenhubwagen, Kommissionierer, Schlepper |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein