CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Batteriepaket 96V 120V 360V 100ah 200Ah Hochspannung Batteriepaket für Niedriggeschwindigkeitsfahrzeuge
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 1 Stück | Preis : | USD 2200-3500 / Piece |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Kiste aus Sperrholz in Exportqualität mit EPE-Schaumpolsterung, vollständige Palettenverpackung, UN3 | Lieferzeit : | 5–7 Werktage für Lagerbestände, 15–25 Tage für Produktionsaufträge |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, Paypal, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 6000 Stück pro Monat |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | ECER |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO 9001:2015, CE, UN38.3 | Modellnummer: | FLB-48400C |
|
Detailinformationen |
|||
| Batteriechemie: | LiFePO4 (Lithiumeisenphosphat) | Nennspannung: | 48 V DC |
|---|---|---|---|
| Nennkapazität: | 400AH | Nennenergie: | 20,48 kWh |
| Energiedichte: | 155 Wh/kg (Zellenebene) | Zyklusleben: | 3500+ Zyklen bei 80 % DOD |
| Design-Lebensdauer: | 8 Jahre | Maximaler Ladestrom: | 0,5C (200A) Standard, 1C (400A) optional |
| Ladezeit: | 2 Stunden (0 bis 100 % Ladezustand bei 0,5 °C) | Maximaler Entladestrom: | 1C Dauerbetrieb (400A), 2C Spitzenbetrieb (800A, 30s) |
| Schutzklasse: | IP65 | BMS: | Intelligentes BMS mit passivem Zellausgleich, SOC/SOH-Schätzung und mehrschichtigem Sicherheitsschut |
| Kommunikation: | CAN-Bus, RS485 | Betriebstemperatur: | -20 °C bis 60 °C (Entladung), 0 °C bis 45 °C (Laden) |
| Abmessungen: | 650 x 480 x 380 mm (schlankes Profil, anpassbar) | Gewicht: | Ca. 132 kg |
| Anwendung: | Schmalgang-Schubmaststapler, Elektrohubwagen, Kommissionierer, leichte Gegengewichtsstapler | ||
| Hervorheben: | Gabelstaplerbatterie mit 155 Wh/kg Energiedichte,kompaktes,schlankes Lithium-Traktionsdesign |
||
Produkt-Beschreibung
Mit nur 132 kg und einer Energiedichte von 155 Wh/kg liefert der FLB-48400C über die gesamte Schicht hinweg Leistung bei 26 % weniger Volumen als herkömmliche Lithium-Akkus. Speziell entwickelt für Schubmaststapler und Schmalganggeräte, bei denen jeder Zentimeter zählt.
![]()
Viele Schmalgang-Schubmaststapler und Kommissionierer verfügen über kompakte Batteriefächer, die nach dem Vorbild alter Bleisäure-Fußabdrücke gestaltet sind. Standard-Lithium-Akkus – bereits kleiner als Blei-Säure-Akkus – passen immer noch nicht ohne kostspielige Modifikationen.
Durch die speziell entwickelte Zellverpackung mit hoher Dichte wird eine Volumenreduzierung von 26 % im Vergleich zu Standard-Lithium-Packs mit 48 V und 400 Ah erreicht. Direkter Drop-In für die meisten großen Schmalgang-Lkw-Marken ohne jegliche Modifikation der Ladefläche.
Eine über 175 kg schwere Standardbatterie erhöht die unnötige Belastung von Schmalgangstaplern mit kleinem Fahrgestell, beschleunigt den Reifenverschleiß, erhöht die Stromaufnahme des Motors und verkürzt die Lebensdauer der Bremsbeläge – was zu einem jährlichen Wartungsaufwand in Höhe von mehreren Tausend Euro führt.
Zellen mit hoher Energiedichte von 155 Wh/kg bieten eine gleichwertige Kapazität bei deutlich geringerem Gewicht. Eine geringere Belastung des Fahrzeugs bedeutet eine längere Lebensdauer der Reifen, einen geringeren Energieverbrauch pro bewegter Palette und längere Wartungsintervalle der Bremsen.
Kompakte Blei-Säure-Batterien können den Einsatz in schmalen Gängen oft nicht für mehr als 8 Stunden aushalten. Die Bediener verschwenden Zeit, wenn sie mitten in der Schicht zu den Ladestationen zurückkehren, was die Arbeitsabläufe bei der Kommissionierung stört und die Auftragserfüllungsrate verringert.
Die flache Entladekurve hält die Spannung über 48 V bis 90 % der Kapazität aufrecht. Kontinuierliches Heben mit voller Leistung von der ersten bis zur letzten Palette – keine Batterieangst mitten in der Schicht, kein Produktivitätsverlust.
![]()
| Elektrische Spezifikationen | |
|---|---|
| Batteriechemie | LiFePO4 (Lithiumeisenphosphat) |
| Nennspannung | 48V DC |
| Nennkapazität | 400 Ah |
| Nennenergie | 20,48 kWh |
| Energiedichte (Zellebene) | 155 Wh/kg |
| Zykluslebensdauer (80 % DOD) | Über 3500 Zyklen |
| Design-Lebensdauer | 8 Jahre |
| Round-Trip-Effizienz | ≥ 95 % |
| Laden/Entladen | |
| Standard-Ladestrom | 0,5 °C (200 A) |
| Schnellladung (optional) | 1C (400A) |
| Ladezeit (0–100 % bei 0,5 °C) | 2 Stunden |
| Maximale kontinuierliche Entladung | 1C (400A) |
| Spitzenentladung (30s) | 2C (800A) |
| Physikalisch und umgebungsbedingt | |
| Schutzklasse | IP65 |
| BMS | Intelligentes BMS: passiver Ausgleich, SOC/SOH, mehrschichtige Sicherheit |
| Kommunikation | CAN-Bus, RS485 |
| Betriebstemperatur (Entladung) | -20°C bis 60°C |
| Betriebstemperatur (Laden) | 0°C bis 45°C |
| Abmessungen (L*B*H) | 650 * 480 * 380 mm (anpassbar) |
| Gewicht | Ca. 132 kg |
| Zertifizierungen | |
| Zertifizierungen | ISO 9001:2015, CE, UN38.3 |
| Anwendung | |
| Kompatible Geräte | Schmalgang-Schubmaststapler, Stand-Gegengewichtsstapler, Hubwagen, Kommissionierer, AGV/AMR |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein