CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Batteriepaket 96V 120V 360V 100ah 200Ah Hochspannung Batteriepaket für Niedriggeschwindigkeitsfahrzeuge
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 10 Einheiten | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonkästen | Lieferzeit : | 7–15 Werktage |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | CLF/OEM |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE, ROHS,UN38.3, MSDS | Modellnummer: | CLF-R3817 |
|
Detailinformationen |
|||
| Batteriemodell: | CLF-R3817 | Batteriezelle: | Klasse A |
|---|---|---|---|
| Akku-Typ: | Lithium | Anoden-Materialien: | LFP/NCM |
| Nennspannung:: | 60V | Nennleistung:: | 100ah/Customized |
| Entladestrom: | 100A | Maximaler kontinuierlicher Entladestrom: | 200A |
| Zyklusleben:: | > 6000 (bei 80% DoD) | Größe: | 550*375*180mm/CUSTOMIZED |
| IP-Klasse: | IP67 | Anwendung:: | Gabelstapler, Golfmobile, langsamer Bus, Hygienefahrzeug usw. |
| OEM/ODM: | Akzeptabel | ||
| Hervorheben: | 80V 200Ah Lithium-Gabelstaplerbatterie,LiFePO4-Batterie mit 6000 Zyklen,industrielle Lithiumbatterie mit IP65-Schutz |
||
Produkt-Beschreibung
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Nennspannung | 80 V |
| Nennkapazität | 200 Ah |
| Energiekapazität | 16.0 kWh |
| Batteriechemie | LiFePO4 (LFP) |
| Zykluslebensdauer (@80% DOD) | ≥ 3500 Zyklen |
| Standardladeströmung | 60A |
| Schnelle Ladekurrent | 120A (1.5C) |
| Ladezeit (Standard) | 3.5 Stunden |
| Ladezeit (schnell) | 1.5 Stunden |
| Dauerentladungstrom | 200A |
| Spitzenentladungstrom (30s) | 400A |
| Betriebstemperatur (Lade) | 0°C bis +55°C |
| Betriebstemperatur (Entladung) | -20°C bis +60°C |
| IP-Bewertung | IP65 |
| Kommunikationsprotokoll | CAN Bus 2.0B, RS485 |
| Gewicht | Ungefähr 185 kg |
| Abmessungen (L × W × H) | 800×520×620 mm (anpassbar) |
| Typ der Anlage | Kompatibel mit Drop-in / Side-Extraction |
| Gewährleistung | 5 Jahre / 3.500 Zyklen |
| Zertifizierungen | UL 1973, CE, UN38.3, IEC 62133 |
![]()
| Kategorie | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| Elektrotechnik | Nennspannung | 80 V |
| Elektrotechnik | Nennkapazität | 200 Ah |
| Elektrotechnik | Energie | 16.0 kWh |
| Elektrotechnik | Zellentyp | Prismatische LiFePO4 |
| Elektrotechnik | Ausstattung | 25S2P |
| Elektrotechnik | Der innere Widerstand | ≤ 25 mΩ |
| Elektrotechnik | Selbstentlastungsquote | < 3% pro Monat |
| Aufladen | Standardaufladespannung | 87.5V |
| Aufladen | Maximale Ladespannung | 91.25V |
| Aufladen | Standardladeströmung | 60A (0,3C) |
| Aufladen | Maximale Ladeströmung | 120A (0,6C) |
| Aufladen | Ladetemperaturbereich | 0°C bis +55°C |
| Entlastung | Abschaltspannung | 62.5V |
| Entlastung | Dauerstrom | 200A (1.0C) |
| Entlastung | Spitzenstrom (30 Sekunden) | 400A (2.0C) |
| Entlastung | Abflusstemperatur | -20°C bis +60°C |
| BMS | Schutzmerkmale | Überladung, Überentladung, Überstrom, Kurzschluss, Temperaturschutz |
| BMS | Ausgleichsmethode | Aktives Ausgleichssystem |
| BMS | Kommunikation | CAN Bus 2.0B, RS485 |
| Mechanische | Gehäusematerial | mit einer Breite von nicht mehr als 600 mm |
| Mechanische | Abmessungen (L × W × H) | 800 × 520 × 620 mm |
| Mechanische | Gewicht | ~ 185 kg |
| Mechanische | IP-Bewertung | IP65 |
| Mechanische | Typ des Endgeräts | Kupfer-Strahler M8 |
| Umwelt | Betriebsfeuchtigkeit | ≤ 95% RH (nicht kondensierend) |
| Umwelt | Höhenstand | ≤ 2.000 m |
| Einhaltung der Vorschriften | Zertifizierungen | UL 1973, CE, UN38.3, IEC 62133, ISO 9001 |
| Einhaltung der Vorschriften | Gewährleistung | 5 Jahre oder 3.500 Zyklen (je nachdem, was zuerst eintritt) |
| Zertifizierung | Anwendungsbereich | Bedeutung |
|---|---|---|
| UL 1973 | Sicherheit der nordamerikanischen stationären und treibenden Kraft | Für den kommerziellen Einsatz in den USA und Kanada erforderlich |
| CE-Nummern | Konformität des Europäischen Wirtschaftsraums | Zwingend für den EU-Marktzugang |
| UN38.3 | UN-Transportprüfungen | Für den Luft-, See- und Landtransport von Lithiumzellen erforderlich |
| IEC 62133 | Sekundärzellen- und Batteriesicherheit | Internationale Norm für tragbare und industrielle Lithiumbatterien |
| ISO 9001 | Qualitätsmanagementsysteme | Gewährleistung einheitlicher Herstellungsprozesse |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein