Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 1-1000 Einheiten | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Modellnummer: | CLF-0003 |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennkapazität: | 100AH/200AH/280AH/300AH | Nennspannung: | 24 V/48 V |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperaturbereich: | 0℃-45℃ | Zyklusleben: | 3000 Mal |
| Controller-Typ: | MPPT | Gewicht: | 90 kg |
| Brauch: | Akzeptieren | Anwendung: | Haus, Sonnensystem, industriell, Landhaus, Telekommunikation |
| Verwendung: | UPS, Sonnensystem, kampierendes Auto, Notfall, Telekommunikation | Typ: | LiFePO4 |
| Farbe: | Weiß, kann individuell angepasst werden | ||
| Hervorheben: | Ersatzbatterie-Satz des Ausgangs5kw,batterie-Satz 48V 200Ah Ersatzausgangs,Speicher-System der Solarenergie-10kwh |
||
Produkt-Beschreibung
Chalong Fly bietet ODMs und OEMs Qualitätsgarantien für unsere Produkte und Dienstleistungen. Wir vertreiben Akkupacks und Akkuzellen vieler namhafter Marken. Wir fertigen eine Vielzahl maßgeschneiderter Akkupacks und Netzteile nach Kundenspezifikation.
| Modell | CLTF-0003 | |
| Nennkapazität | 200Ah | |
| Nennspannung | 48V | |
| Maximaler Entladestrom | 100A | |
| Maximaler Ladestrom | 80A | |
|
Zyklus (+25℃ 0,2C 100%DOD) |
>3000 Mal | |
| Betriebstemperaturbereich | -20-60℃ | |
| Zertifizierungen | CE/TÜV/ETL | |
| Dimensionsparameter | ||
| Gewicht | 90kg | |
| Verpackung und Lieferung | ||
| Verpackungsdetails | Standardkarton mit Holzverpackung | |
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein