Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 1-1000 Einheiten | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Modellnummer: | CLF-0003 |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennkapazität: | 100AH/200AH/280AH/300AH | Nennspannung: | 24V/48V |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperaturbereich: | 0℃-45℃ | Zykluslebensdauer: | 3000mal |
| Typ der Steuerung: | MPPT | Gewicht: | 90kgs |
| Gewohnheit: | Akzeptieren. | Anwendung: | Haus, Sonnensystem, industriell, Landhaus, Telekommunikation |
| Gebrauch: | UPS, Sonnensystem, kampierendes Auto, Notfall, Telekommunikation | Typ: | LiFePO4 |
| Farbe: | weiß, kann besonders angefertigt werden | ||
| Hervorheben: | Ersatzbatterie-Satz des Ausgangs5kw,batterie-Satz 48V 200Ah Ersatzausgangs,Speicher-System der Solarenergie-10kwh |
||
Produkt-Beschreibung
Chalong fly stellt ODM&OEMs mit Qualitätsgarantien für unsere Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung.Wir produzieren eine Vielzahl von Batteriepacks und Stromversorgungen nach Kundenvorgaben..
| Modell | Die Kommission wird | |
| Nennkapazität | 200 Ah | |
| Nennspannung | 48 V | |
| Höchstentladungsstrom | 100A | |
| Höchstladestrom | 80A | |
|
Zyklus (+25°C 0,2C 100% DOD) |
> 3000 mal | |
| Betriebstemperaturbereich | - 20 bis 60°C | |
| Zertifizierungen | CE/TUV/ETL | |
| Abmessungsparameter | ||
| Gewicht | 90 kg | |
| Verpackung und Lieferung | ||
| Einzelheiten der Verpackung | Standardkarton mit Holzverpackung | |
Eigenschaften:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein