Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | Einheit 2 | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modellnummer: | CLFLE231 |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennkapazität: | 100Ah; 200Ah | Nennspannung: | 48V |
|---|---|---|---|
| Operation Temp. Strecke: | 0℃-45℃ | Zyklusleben: | 3000 Mal |
| BRAUCH: | Akzeptieren | Anwendung: | Haus, Sonnensystem, industriell, Landhaus, Telekommunikation |
| Typ: | LiFePO4 | Farbe: | weiß, kundenspezifisches Logo der Dose |
| Hervorheben: | Haupt-Lithium Ion Battery Tesla Powerwall,Lithium Ion Battery 48V 200Ah Tesla Powerwall,Lithium-Ion Lifepos 4 48V 100Ah Batterie |
||
Produkt-Beschreibung
| Modelle | 51.2V 50Ah/100Ah/200Ah (5kW Solarsystem für Haushalte, 10kW Solarstromsystem) |
| Anwendungen | Haushaltsgeräte, elektrische Stromversorgungssysteme, Sonnenenergiespeichersysteme, ununterbrochene Stromversorgungen |
| Gewährleistung | 5 Jahre |
| Dienstleistungen | Kundenspezifische Parameter und OEM/ODM-Dienstleistungen verfügbar - 24-Stunden-Online-Support |
| Wichtige Anmerkungen | Bitte überprüfen Sie die Versandkosten bei uns, bevor Sie bestellen, da die Versandpreise für Batterien regelmäßig schwanken |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein