Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | Einheit 2 | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 lithium battery | Modellnummer: | CLFLE147 |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennkapazität: | 100Ah oder 200Ah | Nennspannung: | 48V |
|---|---|---|---|
| Zelltyp: | Lifepo4-Batterie | Maße (L×W×H): | L610*W385*H165mm |
| Zertifikat: | Lithium-Batterie CLFLE Soem-ODM LiFePO4 | Anwendung: | Haus, Sonnensystem, industriell, Landhaus, Telekommunikation |
| OEM/ODM: | Akzeptabel | Farbe: | Blau, kundenspezifisches Logo der Dose |
| Gehäuse: | Metall | Gewicht: | 53KG/58.5KG |
| Schalenmaterial: | Eisen | Typ: | An der Wand befestigter Entwurf |
| Hervorheben: | MSDS-Ausgangsersatzbatterie-Satz,ODM-Ausgangsersatzbatterie-Satz,Solarspeicher der Lithium-Batterie-10kwh |
||
Produkt-Beschreibung
| Produktparameter | 24V-Modell | 48 V-Modell |
|---|---|---|
| Nennspannung | 24 V | 48 V |
| Nennkapazität | 200AH | 100AH |
| Zellentyp | LiFePO4 | |
| Standardentladungsspannung | 29.4V | 58.4V |
| Maximale Ladeströmung | 50A | |
| Abschlussspannung der Entladung | 20 V | 40 V |
| Maximalentladungstrom | 100A | |
| Lebensdauer des Fahrrads | ≥ 2000 Zyklen | |
| Anzeige | LED-Leuchte | |
| Betriebstemperaturbereich | Ladung: 0 bis 65 °C, Entladung: -20 bis 65 °C | |
| Wärmeabbauverfahren | Luftgekühlt | |
| Abmessungen | L610 × W385 × H165mm | |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein