Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | CLF-0046 |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | Einteiliges Energie-Speicher-System | Modell Nr.: | ONE BOX 5 Serie |
|---|---|---|---|
| Batteriematerial: | LiFePO4 LFP | Maße (L×W×H): | 580*1800*350 mm |
| Anwendung: | Haus, Landhaus, Wohnungsbau | Versandweg: | Durch Eil auf dem Luftweg, durch Meer, hängt von Ihren Wahlen ab |
| Normale Kapazität: | Bis zu 14,4 kWh | Normale Leistung: | bis zu 5 kW |
| Gewicht: | 86 kg + n* Batteriemodule | Standardladeströmung: | 25A |
| Maximaler Gebührenstrom: | 50A | Standardentladung: | 25A |
| Maximale Entladungsrate: | 50A | ||
| Hervorheben: | 5KWH alle in einem Energie-Speicher-System,10KWH alle in einem Energie-Speicher-System |
||
Produkt-Beschreibung
5KWH & 10KWH & 15KWH mit Hybrid-Wechselrichter All-in-One-System Solarenergie Speichersystem für Heimlager
DÜbersicht
| Energiespeicher in einem | ||||||
| Modell Nr. | R3KL1-A | R3K6L1-A | R4KL1-A | R4K6L1-A | R5KL1-A | R6KL1-A |
| Inverterparameter | ||||||
| Max. Eingangsleistung | 40,6 kW | 40,6 kW | 6.0Leistung | 5.0Leistung | 7.0Leistung | 7.0Leistung |
| Max. Eingangsstrom | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A |
| Max. PV-Spannung | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V |
| MPPT-Tracker/Strings | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MPPT-Range | 125 bis 550 V | 125 bis 550 V | 125 bis 550 V | 125 bis 550 V | 125 bis 550 V | 125 bis 550 V |
| Lade-/Entladeleistung |
3.0Leistung |
3.6Leistung | 4.0Leistung | 4.6Leistung | 5.0Leistung | 5.6Leistung |
| Phase |
Einzigartig |
Einzigartig | Einzigartig | Einzigartig | Einzigartig | Einzigartig |
| Nenn-Ausgangsspannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Nennstrom | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| Netzspannungsbereich | 180 bis 270 V | 180 bis 270 V | 180 bis 270 V | 180 bis 270 V | 180 bis 270 V | 180 bis 270 V |
| Nennfrequenz der Ausgabe | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz |
| Ersatzstromversorgung | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Anzeige | LED-Leuchte | LED-Leuchte | LED-Leuchte | LED-Leuchte | LED-Leuchte | LED-Leuchte |
| Betriebstemperatur | -10 bis 60°C | -10 bis 60°C | -10 bis 60°C | -10 bis 60°C | -10 bis 60°C | -10 bis 60°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 15 bis 85% | 15 bis 85% | 15 bis 85% | 15 bis 85% | 15 bis 85% | 15 bis 85% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Qualitätskontrolle:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein