Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modellnummer: | CLFLE260 |
|
Detailinformationen |
|||
| Solarpanel -Typ: | Monokristallines Silizium, polykristallines Silizium | Controller-Typ: | MPPT |
|---|---|---|---|
| Lastkraft (w): | 5kW, 10KW, 15KW, 20KW, 30KW | Ausgangsfrequenz: | 60 Hz/50 Hz |
| Zyklusleben: | 6000 Mal | BMS: | Eingebauter BMS-Schutz |
| Wasserdicht: | IP65 | Ausgangsspannung (v): | 110V-240V |
| OEM/ODM: | Akzeptabel | ||
| Hervorheben: | Lithium-Batterie-Satz 180Ah Lifepo4,Lithium-Batterie-Satz 25.6V Lifepo4,Batterie 25.6V Lifepo4 für Solarenergie-Speicher |
||
Produkt-Beschreibung
| Parameter | Einzelheiten |
|---|---|
| Name des Artikels | Stackene Solarspeicher Solarspeicherbatterien für Haushalte |
| Anwendung | Speicherung von Solarenergie |
| Modell Nr. | JP-SR5-5S |
| Typ der Batterie | LiFePO4 |
| Nennspannung | 51.2V |
| Kapazität | 100AH, 200AH, 300AH, 400AH |
| Energie | 5KWH, 10KWH, 15KWH, 20KWH |
| Schutzniveau | IP65 |
| Kommunikationsmodus | Das System ist in der Lage, die Daten zu speichern. |
| Zykluslebensdauer | ≥6000 Mal |
| Dienstzeit | > 15 Jahre @ 25 °C |
| Gewährleistung | 5 Jahre |
| Unterstützte Zertifizierungen | CE, RoHS, KC, BIS, MSDS, UN38.3, usw. |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein