Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 1-1000 Einheiten | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | HUNAN, CHINA | Markenname: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ROHS MSDS UL CE UN38.3 | Modellnummer: | CLFC-0060 |
|
Detailinformationen |
|||
| Batteriegröße: | 700*580*210mm | Akku-Typ: | Lifepo4-Batterie |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 48V | Anwendung: | Haushaltsgeräte |
| Zertifizierung: | ROHS MSDS UL CE UN38.3 | maßgeschneidert: | Akzeptieren |
| Batterie-Kapazität (ah): | 60AH~202AH | Funktionierender Temp. Strecke (℃): | -20℃~50℃ |
| Hervorheben: | Tragbarer 3,7 Akku V 450mah |
||
Produkt-Beschreibung
Wenn Sie keine Produkte sehen, die Ihren Anforderungen entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte. Möglicherweise ist es noch nicht auf unserer Website aufgeführt.
Chalong Fly bietet ODMs und OEMs Qualitätsgarantien für unsere Produkte und Dienstleistungen. Wir vertreiben Akkupacks und Akkuzellen vieler namhafter Marken. Wir fertigen eine Vielzahl maßgeschneiderter Akkupacks und Netzteile nach Kundenspezifikation.
Modell | Machtwand |
Akku-Typ | LiFePO4 |
Batteriemodul | 3 kWh, 5 kWh, 7 kWh, 10 kWh |
Batteriekapazität (Ah) | 60~202 |
Nominelle Batterieenergie (kWh) | 3~9,6 |
Arbeitsspannung (V) | 43,2~58,4 |
Betriebstemp. Reichweite (℃) | -20~50 |
Kalenderleben (Zyklen) | 6000@25℃, 80 % DOD |
Garantie | 3~10 Jahre |
Zertifizierungs- und Sicherheitsstandard | TÜV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CEC-akkreditiert |
Überwachung und Schutz | Jedes Modul verfügt über ein BMS und einen Leistungsschalter, die in das System integriert sind |
![]()
![]()
![]()
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein