
Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Min Bestellmenge : | 1-1000 Einheiten | Preis : | verhandelbar |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Einheiten pro Monat |
Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | CLTF |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CB, UL, CE, ROHS,UN38.3, MSDS | Modellnummer: | CLFC-0063 |
Detailinformationen |
|||
Spannung: | 48 V | Kapazität: | 100Ah, 150Ah, 200Ah |
---|---|---|---|
Max.charging-Spannung: | 54V | Lebenszyklen: | 6000mal |
Batterie-Größe: | 48 V | Zertifizierung: | CB, UL, CE, ROHS, UN38.3, MSDS, BIS |
Typ: | LiFePO4, Li-Ion | Max.Charging und Entladungsstrom: | 100A |
Operationsspannung: | 42-54V | Anwendung: | UPS, Solar, Wind, Haushaltsgeräte, Electric Power-Systeme usw. |
OEM/ODM: | Erhältlich | ||
Hervorheben: | Batterie 10C des Scheinwerfer-18650,1500mAH 18650 Batterie 10C,Lithium Ion Cell des Scheinwerfer-18650 |
Produkt-Beschreibung
Wenn Sie keine Produkte sehen, die Ihren Anforderungen entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte. Möglicherweise sind sie noch nicht auf unserer Website aufgeführt.
Chalong fly stellt ODM&OEMs mit Qualitätsgarantien für unsere Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung.Wir produzieren eine Vielzahl von Batteriepacks und Stromversorgungen nach Kundenvorgaben..
Spezifikation:
Typ: LiFePO4, Li-Ion
Spannung: 48V
Kapazität: 100Ah, 150Ah, 200Ah
Betriebsspannung: 42V-54V
Max.Ladespannung: 54V
Max.Lad- und Entladeströmung: 100A
Lebenszyklus: 6000 mal
Anwendungsbereich: UPS,Solar-, Wind-, Haushaltsgeräte, Elektrizitätssysteme, Solaranlagen, ununterbrochene Stromversorgungen
Batterie Größe: 48V
Zertifizierung: UL1642, IEC62619, UN38.3, ROHS, CE-EMC
Gewicht: 58,5 kg/75 kg/96,5 kg
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein