Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 1-1000 Einheiten | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CB, UL, CE, ROHS,UN38.3, MSDS | Modellnummer: | CLFC-0063 |
|
Detailinformationen |
|||
| Stromspannung: | 48V | Kapazität: | 100Ah, 150Ah, 200Ah |
|---|---|---|---|
| Max.Argspannung: | 54V | Lebenszyklen: | 6000 Mal |
| Batteriegröße: | 48V | Zertifizierung: | CB, UL, CE, ROHS, UN38.3, MSDS, BIS |
| Typ: | LiFePO4, Li-Ion | Max.Charging und Entladungsstrom: | 100A |
| Betriebsspannung: | 42-54V | Anwendung: | UPS, Solar, Wind, Haushaltsgeräte, Electric Power-Systeme usw. |
| OEM/ODM: | Verfügbar | ||
| Hervorheben: | Batterie 10C des Scheinwerfer-18650,1500mAH 18650 Batterie 10C,Lithium Ion Cell des Scheinwerfer-18650 |
||
Produkt-Beschreibung
Wenn Sie keine Produkte sehen, die Ihren Anforderungen entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte. Möglicherweise sind sie noch nicht auf unserer Website aufgeführt.
Chalong fly stellt ODM&OEMs mit Qualitätsgarantien für unsere Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung.Wir produzieren eine Vielzahl von Batteriepacks und Stromversorgungen, die auf Kundenvorgaben zugeschnitten sind..
Spannung | 48 V | 48 V | 48 V |
Kapazität | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
Energie | 40,8 kWh | 7.2 kWh | 90,6 kWh |
Betriebsspannung | 42 bis 54 Vdc | 42 bis 54 Vdc | 42 bis 54 Vdc |
Max.Ladespannung | 54 Vdc | 54 Vdc | 54 Vdc |
Max.Lad- und Entladeströmung | 100A | 100A | 100A |
Maximalleistung | 4800 W | 7200 W | 9600 W |
Lebensdauer ((25°C) | 10 Jahre | ||
Lebenszyklen ((80% DOD, 25°C) | 6000 Zyklen | ||
Aufbewahrungszeit / Temperatur | 5 Monate @ 25°C; 3 Monate @ 35°C; 1 Monat @ 45°C | ||
Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C @60+/-25% relative Luftfeuchtigkeit | ||
Lagertemperatur | 0°C bis 45°C @60+/-25% relative Luftfeuchtigkeit | ||
Lithiumbatteriestandard | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Zulassung von Produkten, die nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind.3, ROHS,CE-EMC | ||
Schutzberechtigung für Gehäuse | IP21 | ||
Abmessungen ((L*W*H) | 680*480*180 ((220) mm | ||
Gewicht | 580,5 kg | 75 kg | 960,5 kg |
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein