Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 1-1000 Einheiten | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Hunan, CHINA | Markenname: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001, UN38.3, CE, CB,MSDS | Modellnummer: | CLTF-0235 |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennkapazität:: | 100ah/200ah/300ah | Nennspannung: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Energie: | 10Wh | Gewicht: | 120KG |
| OEM/ODM: | Abschließbar | Betriebstemperaturbereich: | 0℃-45℃ |
| Anwendung: | Haus, Sonnensystem, industriell, Landhaus, Telekommunikation | Gebrauch: | UPS, Sonnensystem, kampierendes Auto, Notfall, Telekommunikation |
| Hervorheben: | Lithium Ion Battery 200ah Tesla Powerwall,Lithium Ion Battery 10kwh ESS,batterie-Satz 200ah 48V Ersatzausgangs |
||
Produkt-Beschreibung
Wenn Sie keine Produkte sehen, die Ihren Anforderungen entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte. Möglicherweise sind sie noch nicht auf unserer Website aufgeführt.
Chalong fly stellt ODM&OEMs mit Qualitätsgarantien für unsere Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung.Wir produzieren eine Vielzahl von Batteriepacks und Stromversorgungen nach Kundenvorgaben..
| Modell | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Zellart - Chemie | Prismatische LiFePO4 | Prismatische LiFePO4 |
| Nennkapazität | 100 Ah | 200 Ah |
| Nennspannung | 51.2V | 51.2V |
| Energie | 5 KWh | 10 KWh |
| Widerstand | 30mΩ | 20mΩ |
| Selbstentladung | < 1,5% pro Monat | < 1,5% pro Monat |
| Maximale Parallelmodule | 4 | 4 |
| Abmessungen (L x W x H) | 720*445*220mm | 820*720*220mm |
| Gewicht | 60 kg | 120 Kilo |
| Schutz des Gehäuses | IP65 | IP65 |
| Abschlussspannung der Entladung | 48 V | 48 V |
| Maximale Dauerentladung | 80A | 120A |
| Spitzenentladungsstrom | 120A für 3 Sekunden | 150A für 3 Sekunden |
| empfohlene Entladungströmung | 50A | 100A |
| Einschränkte Ladespannung | 57.6V | 57.6V |
| Maximale Ladeströmung | 50A | 100A |
| empfohlene Ladeströmung | 25A | 50A |
| Ladetemperaturbereich | 0°C bis 45°C | |
| Abflusstemperaturbereich | -20 bis 60°C | |
| Empfohlene Betriebstemperatur | 15 ~ 35 °C | |
|
Speichertemperatur und Luftfeuchtigkeit (Mehr als 1 Monat) |
-20 ~ 35 °C, 45 ~ 75% RH | |
|
Speichertemperatur und Luftfeuchtigkeit (weniger als 3 Monate) |
-10 ~ 35 °C, 45 ~ 75% RH | |
| Empfohlene Lagertemperatur- und Luftfeuchtigkeit | 15 ~ 35 °C, 45 ~ 75% RH | |
Konstruktion der Batterie:
![]()
![]()
![]()
![]()
Kundenfeedback:
![]()
Eigenschaften:
1Die sicherste LFP-Batterietechnologie, kein Kobalt.
2. Lange Lebensdauer - 6000 Zyklen (80% DOD, 25°C).
3Leicht erweiterbar.
4Selbstentwickeltes BMS mit Zellniveau-Monitor.
5. Kurzschluss/ Überstrom/ Überspannung/ Übertemperaturschutz.
6. APP auf Anfrage zur Verfügung, um den Zustand der Batterie zu sehen.
7. Stärkes Stahlgehäuse mit weißer Farbe (optional).
8Mehrfacher Zugang, Bluetooth, RS485, CANBUS.
9. IP65 wasserdicht.
10. OEM-Logo verfügbar.








Um die an der Wand montierten Lithium-Ionen-Batterien gut zu verpacken.
![]()


Tragen Sie Ihre Mitteilung ein