Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 10 Einheiten | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Hunan, CHINA | Markenname: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001, UN38.3, CE, CB,MSDS | Modellnummer: | CLTF-0236 |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennkapazität:: | 200 Ah | Nennspannung: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Energie: | 10Wh | Gewicht: | 120 kg |
| Hervorheben: | Batterie-Satz IP65 Tesla Ausgangs,Lithium-Ausgangsbatterie-Satz 48V 200Ah,Wasserdichter Lithium-Batterie-Satz LFP |
||
Produkt-Beschreibung
48V 200Ah Lithium IP65 Tesla Home Battery Pack LFP Wasserdichte Powerwall-Batterie für Off-Grid-Inverter, Hausbatterie
Spezifikationen:
| Modell | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Zellart - Chemie | Prismatische LiFePO4 | Prismatische LiFePO4 |
| Nennkapazität | 100 Ah | 200 Ah |
| Nennspannung | 51.2V | 51.2V |
| Energie | 5 KWh | 10 KWh |
| Widerstand | 30mΩ | 20mΩ |
| Selbstentladung | < 1,5% pro Monat | < 1,5% pro Monat |
| Maximale Parallelmodule | 4 | 4 |
| Abmessungen (L x W x H) | 720*445*220mm | 820*720*220mm |
| Gewicht | 60 kg | 120 Kilo |
| Schutz des Gehäuses | IP65 | IP65 |
| Abschlussspannung der Entladung | 48 V | 48 V |
| Maximale Dauerentladung | 80A | 120A |
| Spitzenentladungsstrom | 120A für 3 Sekunden | 150A für 3 Sekunden |
| empfohlene Entladungströmung | 50A | 100A |
| Einschränkte Ladespannung | 57.6V | 57.6V |
| Maximale Ladeströmung | 50A | 100A |
| empfohlene Ladeströmung | 25A | 50A |
| Ladetemperaturbereich | 0°C bis 45°C | |
| Abflusstemperaturbereich | -20 bis 60°C | |
| Empfohlene Betriebstemperatur | 15 ~ 35 °C | |
|
Speichertemperatur und Luftfeuchtigkeit (Mehr als 1 Monat) |
-20 ~ 35 °C, 45 ~ 75% RH | |
|
Speichertemperatur und Luftfeuchtigkeit (weniger als 3 Monate) |
-10 ~ 35 °C, 45 ~ 75% RH | |
| Empfohlene Lagertemperatur- und Luftfeuchtigkeit | 15 ~ 35 °C, 45 ~ 75% RH | |
Konstruktion der Batterie:
![]()
Kundenfeedback:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein