Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | Einheit 2 | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | HUNAN, CHINA | Markenname: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modellnummer: | CLFLE187 |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennspannung: | 48V | Nennkapazität: | 100Ah/150Ah/200Ah |
|---|---|---|---|
| Anpassbar: | Ja | Controller-Typ: | MPPT |
| BMS: | Eingebauter BMS-Schutz | Solarpanel -Typ: | Monokristallines Silizium |
| Zertifikat: | CER, ROHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, UL, usw. | Anwendung: | Haus, Landhaus, Wohnungsbau, Haupt-, Wohnsolarenergiespeicher |
| Hervorheben: | Solarenergie-System 1200W 24V,Solarenergie-System der Lithium-Batterie-2pcs |
||
Produkt-Beschreibung
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein