
Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | verhandelbar |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten pro Monat |
Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | CLTF |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,MSDS,ROHS,UN38.3,KC,CB | Modellnummer: | CLTF-0264 |
Detailinformationen |
|||
Nennkapazität: | 30KWH | Nennspannung: | 51.2V |
---|---|---|---|
Maße (L×W×H): | 690*560*580 mm | Typ der Batterie: | LiFePO4 Lithium-Ionen-Batterie |
Anwendung: | Haushaltsgeräte/Solarenergiespeichersysteme | Das Logo: | Sie können Ihr eigenes Logo anpassen |
Befestigung der Art:: | Bodenbefestigung, Bodenbefestigung | Lebensdauer des Zyklus: | 6000-8000 Mal |
Hervorheben: | Kabinett-Satz der Solarbatterie-30KWH,Boden |
Produkt-Beschreibung
Bodenfeste LiFePO4 51.2V 30KWH Solarbatterie Schrank Packz
Einzelheiten zu den Produkten: | |||
Artikel 1 | Spezifikation | Anmerkung | |
Batteriepaket |
Nennspannung: | 51.2V | Unterstützung für benutzerdefinierte 6,4V-96V |
Nennkapazität | 30 KWH | Jede Kapazität kann angepasst werden | |
Endentladungsspannung: | 58.4V | ||
Anschlussspannung: | 38.4V | ||
Max. Kont. Ladekorrent: | ≤ 100 A | Kostenloser Anpassungsservice | |
Ende des Ladestroms: | 100 mA | Kostenloser Anpassungsservice | |
Nennentladungsstrom: | 100A-200A/Modul | Kostenloser Anpassungsservice | |
Maximal Pulsauslassstrom: | 400A ((3S) /Modul | Kostenloser Anpassungsservice | |
Innerer Widerstand: | ≤ 50 mΩ | ||
Betriebsladetemperatur: | 0°45°C | ||
Betriebsentladungstemperatur | -20°C bis 60°C | ||
Aufbewahrungstemperatur. ((60-80% SOC Aufbewahrung): | -10° 45° C | ||
Auflademethode: | CC/CV | ||
BMS: | Erstellt in BMS | Unterstützung von benutzerdefinierten zusätzlichen Funktionen | |
Abmessungen: | 690*560*580 mm | ||
Gewicht: | 243 kg | ||
Lebensdauer: | Mehr als 6000 | (Zyklus @RT, 1C-Satz) | |
Verwendete Batteriezelle | Prismatische LiFePO4-Zelle/Tasche LiFePO4-Zelle | 3.2V 200AH | 16S1P |
BMS | Schutz vor Ladung, Schutz vor Überladung, Schutz vor Überentladung, Schutz vor Kurzschluss | Unterstützung der individuellen Zusatzfunktion von RS485/RS232/ CANbus | |
LED-Anzeiger | / | / | |
Akkugehäuse |
Metallgehäuse | / | |
IP-Klasse: | IP56 |
1.51.2V 200AH LiFePO4 Batterie Modul, zwei Module parallel.
2. Unterstützt die intelligente Kommunikationsfunktion RS485/RS232/ CAN-Bus und erfüllt die meisten Wechselrichter / MPPT-Controller.
3. eingebaut in genauen Coulombzähler (Display), ON / OFF Schalter, Griffe und bewegliche Riemen.
Welche Batteriezelle verwenden wir:
Wir sind für unsere Kunden und unsere Marke verantwortlich.
Mit nur A-Klasse-Zellen kann der Zyklus bis zu 6000-8000 Mal dauern: 10AH/ 25AH/ 30AH/ 50AH/ 100AH/ 200AH...
1.Unsere Batterien sind die primäre Lieferquelle des Originalzellenherstellers, die Batteriezellen werden vor dem Ausgang gepaart und verteilt und können direkt zusammengebaut werden.
2- Qualitätssicherung durch eine Reihe von Zertifizierungen und Prüfungen.
3Es gibt zwei Arten von Taschenzellen und prismatischen Zellen. Die Taschenzellen: leichter, billiger und einfach in speziellen Größen anzupassen.Zellen: nicht leicht verformbar, stabile Leistung, ausgereifter Markt, derzeit beliebter.
Produktverpackung
Um die an der Wand montierten Lithium-Ionen-Batterien gut zu verpacken.
1) Innenkarton - Karton - Palette - Behälter
2) Verpackungen können auch nach Kundenanforderungen hergestellt werden
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein