
Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | verhandelbar |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten pro Monat |
Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | CLF |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | CLF-R48100 |
Detailinformationen |
|||
Spannung: | 48V | Kapazität: | 100 Ah |
---|---|---|---|
Zellentyp: | LiFePO4 | Lastleistung (W): | 5kw, 2.5kw |
Typ der Anlage: | Off-Grid-Sonnensystem | Art der Montage: | Aufbau mit Gestelleinschüben |
Maximaler Entladungsstrom: | 1C | BMS Integrated: | - Ja, das ist es. |
Betriebstemperaturbereich: | 0℃ - 45℃ | Lebensdauer: | 6000 Zyklen |
Anwendung: | Wohnspeichersystem, Kabinettspeichersystem, Windstromnetz, | ||
Hervorheben: | 48v rieb angebrachtes Lithium Ion Battery,Lithium Ion Battery 3.2V Lifepo4 |
Produkt-Beschreibung
51,2 V 100 Ah LiFePO4 Wohngebäude-Energiespeichersystem ESS Rack-montierte Lithium-Ionen-Batterie
CLF-R48100 ist ein 48V 100Ah LiFePO4-Akkupack, konzipiert für erweiterbare Lösungen für Heim-Energiespeichersysteme
CLF-R48100 Batterie mit BMS ist eine flexible Kombinationslösung. Durch Hinzufügen weiterer Einheiten kann die Spannung oder Kapazität erhöht werden. Dies kann unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht werden. Weit verbreitet in Mikronetz-Energiespeicherung, Photovoltaik-Energiespeicherung, Computerdaten-ROM-Standby-Stromversorgung, USV usw.
Spezifikation:
Artikel | 19’ Rack-Akkupack Beschreibung | ||
Produktname | CLF-R4850 | CLF-R48100 | CLF-R48150 |
Ah Kapazität | 51,2 V 50 Ah | 51,2 V 100 Ah | 51,2 V 150 Ah |
Energiekapazität | 2,56 kWh | 5,12 kWh | 7,68 kWh |
Zelltyp | 3,2 V LiFePO4 prismatische Zellen | ||
Zellanzahl | 16 Zellen | 32 Zellen | 48 Zellen |
Zellkapazität | 50 Ah | ||
Zellverbindung | 16S | 2P16S | 3P16S |
Typische Spannung | 51,2 VDC | ||
Arbeitsspannungsbereich | 44,8 V-57,6 V | ||
Dynamische Spannungsdifferenz zwischen den Zellen | ≤50 mV | ||
Maximaler Entladestrom | 1C | ||
Maximaler Ladestrom | 1C | ||
BMS integriert | Ja | ||
BMS-Kommunikation | CAN, RS485, RS232 | ||
BMS-aktiver Ausgleich | Ja | ||
SOC-Bereich | 5 % - 100 % | ||
Nutzbare Kapazität | 2,4 kWh | 4,8 kWh | 7,2 kWh |
Lebensdauer | 5000 Zyklen | ||
Garantie | 9 MWh pro kWh BTT oder 5 Jahre, je nachdem, was zuerst eintritt | ||
Arbeitstemperaturbereich | Laden, 0℃ - 45℃. Entladen, -10℃ - 45℃ | ||
Lagertemperaturbereich | -20℃ - 45℃ | ||
Stromanschluss | IP67 Push-and-Plug-Anschluss | ||
Eigenverbrauch 25℃ 40 % SOC |
2 % pro Monat | ||
Abmessungen |
3,5U 300 x 150 x 428 mm |
3,5U 483 x 160 x 428 mm |
4U 620 x 210 x 383 mm |
Gewicht | 24 kg | 46 kg | 73 kg |
48-V-Rack-Batterie
Die 48-V-100-Ah-Batterie besteht aus prismatischen Lithium-Eisenphosphat-Zellen. Diese Zelle wird häufig in Heim-Energiespeichersystemen eingesetzt. Diese 48-V-100-Ah-Batterien unterstützen die Kapazitätserweiterung auf derselben Spannungsplattform durch mehrere Schränke parallel, die in Mikronetz-Energiespeicherung und Photovoltaik-Energiespeicherung eingesetzt werden. Ein kundenspezifisches Batteriemanagementsystem (BMS) verwendet Echtzeit-Datenerfassung und Echtzeit-Datenanalyse. Es verfügt über Überwachungs- und Steuerungsfunktionen wie Erkennung, Frühwarnung, Alarm, Automobil-Leistungsfunktion usw., um den sicheren und zuverlässigen Betrieb des Systems zu gewährleisten. Neben dem Standard-Niederspannungs-Energiespeichersystem. Diese gleiche Rack-Mount-Batterie kann als hybride Solarsysteme angepasst werden.
Über Heim-Solarenergiespeichersystem
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein