Lithiumbatterie 3.1V 50mah Natriumionen-Lithiumbatterie Lithiumbatterie wiederaufladbar für 100KWH 150KWH Energiespeichersystem
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 10-1000 Einheiten | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Modellnummer: | CLFC-0109 |
|
Detailinformationen |
|||
| Zertifizierung: | FC, ROHS, MSDS, UN38.3 | Batterie-Größe: | 18650 |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 44g | Anrechenbar: | - Ja, das ist es. |
| Anodenmaterial: | NCM | Größe: | 18*65mm |
| Anwendung: | Spielwaren, Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Verbraucher-Elektron | Nennspannung: | 3.7V |
| Kapazität: | 2600Mah | Ladestrom: | 1C, 2.6A |
| Standardentladestrom: | 3C, 7.8A | Max. Entladungstrom: | 10A |
| Spannung am Ende der Entladung: | 2.75V | Aufladung am Ende der Spannung: | 4.2V |
| Speichertemperatur: | 15-45°C | ||
| Hervorheben: | 3000 mAh 18650 Batteriezelle,Zelle der Batterie-2600Mah 18650,3600mah 18650 Batteriezelle |
||
Produkt-Beschreibung

Wenn Sie keine Produkte sehen, die Ihren Anforderungen entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte. Möglicherweise sind sie noch nicht auf unserer Website aufgeführt.
Chalong Fly stellt ODM&OEMs mit Qualitätsgarantien für unsere Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung.Wir produzieren eine Vielzahl von Batteriepacks und Stromversorgungen nach Kundenvorgaben..
| Kapazität | 2600 mAh bis 3600 mAh |
| Größe | 18*65 mm |
| Nennspannung | 3.7V |
| Ladestrom | 1C,2.6A |
| Ladezeit | 150 Minuten |
| Standardentladungstrom | 3C, 7.8A |
| Max. Entladungstrom | 10A |
| Spannung am Ende der Entladung | 2.75V |
| Ladung am Ende der Spannung | 4.2V |
| Betriebstemperatur | Ladung: 0 bis 45°C Entladung: -20 bis 60°C |
| Speichertemperatur | 15 bis 45°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








Tragen Sie Ihre Mitteilung ein