
Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Min Bestellmenge : | 1-1000 Einheiten | Preis : | verhandelbar |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten pro Monat |
Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | CLTF |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Modellnummer: | CLFC-0300 |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Energie-Speicher-System | Nennspannung: | 54.4V |
---|---|---|---|
Eingangsstrom: | ≤85A | Ausgangsspannung: | 51.2V |
Ertrag-Überlastung: | <5000w> | Energie-Kapazität: | 4.352kwh |
Typ der Batterie: | Lithium-Ionen, LiFePO4 | Eingangsspannungsbereich: | 36V≤U≤60V |
Eingangsleistung: | <5000w> | Ausgangsspannung: | 44.8V<U<58.4V |
Kapazitäts-Satz: | 85AH | Zykluslebensdauer: | >3000 |
OEM/ODM: | Kundengebundener Soem-ODM-Batterie-Satz | ||
Hervorheben: | Lithium-Batterie 50KW Solar-LiFePO4,lifepo4 Lithium-Batterie 48v 100ah |
Produkt-Beschreibung
48V 100AH 200AH 10KW 20KW 25KW Energiespeicher Lifepo4 Lithiumbatterie
Wenn Sie keine Produkte sehen, die Ihren Anforderungen entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte. Möglicherweise sind sie noch nicht auf unserer Website aufgeführt.
Chalong fly bietet ODM&OEMs Qualitätsgarantien für unsere Produkte und Dienstleistungen.Wir produzieren eine Vielzahl von Batteriepacks und Stromversorgungen nach Kundenvorgaben..
1Die Zelle ist mit Schrauben und feuerfestem Band befestigt, um die Batteriezelle stabiler zu machen.
2Zwei Schichten feuerfester Schwämme verhindern Kollisionen beim Transport.
3Alle Leitungen sind gut geschützt, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein