
Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Minimum Order Quantity : | 1units | Preis : | verhandelbar |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Wooden case and Carton case | Delivery Time : | 7-15 working days |
Payment Terms : | T/T | Supply Ability : | 1000 units per month |
Place of Origin: | Hunan,China | Markenname: | CLF |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | MSDS,UN38.3 | Model Number: | CLF-R4802 |
Detailinformationen |
|||
Modell: | 307.2V200Ah-61,44KWh | Nennspannung: | 307.2V |
---|---|---|---|
Kapazität: | 200 Ah | Anwendung: | Industrielle und kommerzielle Energiespeichersysteme |
Typ der Batterie: | LiFePo4-Batterie | Ladespannung: | 350.4V |
Auslassspannung: | 270V | Ladeströmung: | 200A |
Maximale kontinuierliche Entladung: | 200A | OEM/ODM: | Erhältlich |
Lagertemperatur: | -20~60°C | Zykluslebensdauer: | ≥6000 Mal |
Hervorheben: | Handelsgewerbliches Energiespeichersystem,60 kWh Industrieenergiespeichersystem,CLF 30kwh Industrieenergiespeichersystem |
Produkt-Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation:307.2V100Ah-30,72KWh
Zelle: 3,2V100Ah-16S1P
Akkupackung: 51,2 V 100AH*6 Module
Nennspannung: 307,2 V
Nennleistung: 100Ah
Anzahl der Zyklen: 6000 Mal
Typ der Batterie: LiFePO-Batterie
Ladespannung: 350,4 V
Auslassspannung: 240 V
Maximaler Dauerentladungsstrom: 100A
Maximaler Dauerladestrom: 100A
Anwendung
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein