Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modellnummer: | CLFLE261 |
|
Detailinformationen |
|||
| Inverter Type: | Pure Sine Wave | Power Source: | Other |
|---|---|---|---|
| Controller Type: | MPPT | OEM/ODM: | Acceptabe |
| Waterproof: | IP65 | Plug Type: | customized |
| BMS: | Built-in BMS Protection | Resistance Properties: | Abrasion Resistant, Acid Resistant, Corrosion Resistant, Dustproof, Dust Resistant |
| Hervorheben: | 24V Lithium Battery,Built in BMS Protection Lithium Battery,48V 200Ah Lithium Battery |
||
Produkt-Beschreibung
OEM ODM LiFePO4 Lithium-Batterie OEM ODM LiFePO4 Lithium-Batterie 24V 48V 51,2V 100Ah 150Ah 200Ah Kundenspezifische Batterie
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein