 
                                                                Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
 
    ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | verhandelbar | 
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Arbeitstage | 
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Einheiten pro Monat | 
| Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | Chalong Fly | 
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modellnummer: | CLFLE261 | 
| Detailinformationen | |||
| Typ des Inverters: | Reine Sinuswelle | Stromquelle: | andere | 
|---|---|---|---|
| Typ der Steuerung: | MPPT | OEM/ODM: | Acceptabe | 
| Wasserdicht: | IP65 | Steckerart: | angepasst | 
| Bms: | Eingebautes BMS Protection | Widerstandseigenschaften: | Schleiffest, Säurefest, Korrosionsfest, Staubfest, Staubfest | 
| Hervorheben: | OEM Lithium Battery 48V,18Ah LiFePO4 Battery 48V,OEM LiFePO4 Battery 48V | ||
Produkt-Beschreibung
ODM OEM Kundenspezifischer Steckertyp LiFePO4 Lithium-Batterie 24V 48V 18Ah 36Ah 40Ah











Tragen Sie Ihre Mitteilung ein