Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 1 Einheit | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzkoffer und Kartonkoffer | Lieferzeit : | 7-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen : | T/t | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modellnummer: | CLFLE258 |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennspannung: | 48 V | Nennkapazität: | 100Ah/150Ah/200Ah |
|---|---|---|---|
| Anpassbar: | Ja | Controller -Typ: | Mppt |
| BMS: | Eingebauter BMS-Schutz | Solarpanel -Typ: | Monokristallines Silizium |
| Brauch: | akzeptieren | Anwendung: | Haus, Sonnensystem, industriell, Landhaus, Telekommunikation |
| Verwendung: | UPS, Sonnensystem, kampierendes Auto, Notfall, Telekommunikation | Zertifikat: | CER, ROHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, UL, usw. |
Produkt-Beschreibung
OEM ODM LiFePO4 Lithiumbatterie Speichersystem gestapelt 48V 100AH200AH Lithiumbatterie kundenspezifische Lithiumbatteriepacks
Wenn Sie keine Produkte sehen, die Ihren Anforderungen entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte. Möglicherweise sind sie noch nicht auf unserer Website aufgeführt.
Chalong fly bietet ODM&OEMs Qualitätsgarantien für unsere Produkte und Dienstleistungen.Wir produzieren eine Vielzahl von Batteriepacks und Stromversorgungen nach Kundenvorgaben..
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein