Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 2 Einheiten | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzkoffer und Kartonkoffer | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modellnummer: | CLFLE218 |
|
Detailinformationen |
|||
| Akku-Typ:: | LiFePO4-Akku | Stromspannung:: | 51,2V |
|---|---|---|---|
| Kapazität:: | 105 Ah | Größe:: | Maßgeschneidert |
| OEM/ODM:: | Ja | Transportpaket:: | Schaum u. Sperrholzkiste |
| Wasserdichtheitsstandard:: | IP67 | HS -Code:: | 8507600090 |
| Merkmale:: | Kosteneffiziente, schnelle Lieferung, stabile Struktur | Anwendung:: | BOote, Golfkarren, Elektrofahrzeuge, Golfwagen |
| Hervorheben: | 120 Ah RV-Lithiumbatterie,IP67 wasserdichte RV-Lithiumbatterie,3000+ Zyklen Lithiumbatterie für Wohnmobil |
||
Produkt-Beschreibung
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | RV-Li120-12 |
| Chemie | LiFePO4 (Lithiumeisenphosphat) |
| Stromspannung | 12,8 V (nominal) |
| Kapazität | 120Ah |
| Energie | 1536Wh |
| Zyklusleben | 3000+ Zyklen bei 80 % DoD |
| Max. Dauerstrom | 100A |
| Gewicht | 11,5 kg |
| Abmessungen | 330L x 172B x 215H (mm) |
| Schutz | Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss, Überstrom, Zellausgleich, Abschaltung bei niedriger Temperatur |
| Betriebstemperatur | Laden: 0°C bis 55°C / Entladen: -20°C bis 60°C |
| Kommunikation | Bluetooth optional (App-Überwachung) |
| Garantie | 5 Jahre |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein