Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | 2 Einheiten | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzkoffer und Kartonkoffer | Lieferzeit : | 7–15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modellnummer: | CLFLE218 |
|
Detailinformationen |
|||
| Akku-Typ:: | Lifepo4-Batterie | Stromspannung:: | 51,2V |
|---|---|---|---|
| Kapazität:: | 105 Ah | Größe:: | Maßgeschneidert |
| OEM/ODM:: | Ja | Transportpaket:: | Schaum u. Sperrholzkiste |
| Wasserdichtheitsstandard:: | IP67 | HS-Code:: | 8507600090 |
| Merkmale:: | Kosteneffiziente, schnelle Lieferung, stabile Struktur | Anwendung:: | BOote, Golfkarren, Elektrofahrzeuge, Golfwagen |
| Hervorheben: | 6000+ Zyklen LiFePO4 RV Batterie,90% Tiefentladung Tiefzyklus Batterie,Eingebettete BMS Portable Energy Storage System |
||
Produkt-Beschreibung
|
Spezifikationen
|
Parameter
|
|---|---|
|
Nennspannung
|
12.8V
|
|
Nennkapazität
|
300 Ah
|
|
Nennenergie
|
3840Wh
|
|
Zykluslebensdauer
|
6000+ Zyklen (80% DOD)
|
|
Maximale Entladungsspiegelung
|
90%
|
|
Eingebundenes BMS
|
200A Intelligente Schutzplatte
|
|
Maximale Ladeströmung
|
100A
|
|
Maximalentladungstrom
|
200A
|
|
Betriebstemperatur
|
-20 °C bis 60 °C
|
|
IP-Bewertung
|
IP54
|
|
Zertifizierungen
|
CE, UN38.3, MSDS
|
|
Gewährleistung
|
5 Jahre professionelle Garantie
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein