
Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
Min Bestellmenge : | Einheit 2 | Preis : | verhandelbar |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten pro Monat |
Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modellnummer: | CLFLE163 |
Detailinformationen |
|||
Nennkapazität: | 100ah | Nennspannung: | 24 V |
---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich: | 0℃-45℃ | Zyklusleben: | Zeiten ≥1500 |
Größe: | 525*235*152.5mm | Gewicht: | 32 kg |
Verwendung: | Elektrofahrzeuge, elektrische Rollstühle, Anlaufstromversorgung, Energiespeicherbeleuchtung, Strom | Typ: | lifepo4/Batterie des Lithiums battery/li-ion |
Anwendung: | EV, UPS, Elektroauto, E-Fahrrad, | Brauch: | Akzeptieren |
Hervorheben: | Lithium Ion Battery der Energie-1P8S,EV-Energie-Lithium Ion Battery,Lithium Ion Battery 24V 100Ah |
Produkt-Beschreibung
Wenn Sie keine Produkte sehen, die Ihren Anforderungen entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte. Möglicherweise haben wir sie noch nicht auf unserer Website gelistet.
Chalong Fly bietet ODM&OEMs Qualitätssicherungen für unsere Produkte und Dienstleistungen. Wir vertreiben Batteriepacks und Batteriezellen von vielen renommierten Marken. Wir fertigen eine Vielzahl von kundenspezifischen Batteriepacks und Netzteilen nach Kundenspezifikationen.
Modell | CLF-0014 | |
Nennkapazität | 100Ah | |
Nennspannung | 24V | |
Serialisierung | 1P8S | |
Innenwiderstand | ≤120mΩ | |
Abschaltspannung Entladung | 20V | |
Ladeschutzspannung | 28,8V | |
Max. Ladespannung | 29,2V | |
Maximaler Entladestrom | 200A | |
Maximaler Ladestrom | 50A | |
Spitzenstrom | 300±3A 2S | |
Nennentladung Strom |
100A | |
Lademethode | CC/CV | |
Zyklus (+25℃ 0,2C 100%DOD) |
1500 Mal | |
Betriebstemperaturbereich | Laden: 0~45℃ | |
Entladung:-20~55℃ | ||
Lagertemperatur |
-10~35℃ (60-80% SOC-Lagerung, muss alle 2 Monate aufgeladen werden) |
|
Abmessungsparameter | ||
L*B*H |
525mm*385mm*152,5mm |
|
Gewicht | 49 kg | |
Verpackung und Lieferung | ||
Verpackungsdetails | Standardkarton mit Holzverpackung | |
Interne Struktur |
||
![]() |
||
Batterie: 3,2V 100AH | ||
|
||
Zellentladeleistung: | ||
![]() |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein