
Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
Min Bestellmenge : | Einheit 2 | Preis : | verhandelbar |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten pro Monat |
Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modellnummer: | CLFLE161 |
Detailinformationen |
|||
Nennkapazität: | 50ah | Nennspannung: | 60 V |
---|---|---|---|
Periodische Veröffentlichung: | 14S | Größe: | 300mm*215mm*210mm |
Gewicht: | 16 kg | Spitzenstrom: | 100±5A 2S |
Verwendung: | Elektrofahrzeuge | Batterie: | Dreifache Batterie |
Zyklus: | 1500mal (+25℃ 0.2C 100%DOD) | ||
Hervorheben: | industrielle Lithium-Batterie 60V 50AH,industrielle Lithium-Batterie 14S,Elektroauto-Lithium-Batterie 60V 50AH |
Produkt-Beschreibung
OEM ODM LiFePO4 Lithiumbatterie Metallschal Industrie Lithiumbatterie 14S 60V 50AH EV Individuelle Lithiumbatteriepacks
Wenn Sie keine Produkte sehen, die Ihren Anforderungen entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte. Möglicherweise sind sie noch nicht auf unserer Website aufgeführt.
Chalong fly bietet ODM&OEMs Qualitätsgarantien für unsere Produkte und Dienstleistungen.Wir produzieren eine Vielzahl von Batteriepacks und Stromversorgungen nach Kundenvorgaben..
Modell | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |
Nennkapazität | 50 Ah | |
Nennspannung | 60 V | |
Serialisierung | 14S | |
Innerer Widerstand | ≤ 100mΩ | |
Abschlussspannung | 39.2V | |
Aufladeschutzspannung | 58.8V | |
Max. Ladespannung | 59.5V | |
Höchstentladungsstrom | 60A | |
Höchstladestrom | 10A | |
Spitzenstrom | 100±5A 2S | |
Nennentladung Strom |
15A | |
Auflademethode | CC/CV | |
Zyklus (+25°C 0,2C 100% DOD) |
1500 mal | |
Betriebstemperaturbereich | Ladezeit: 0°C bis 45°C | |
Entlastung:- 20 bis 55°C | ||
Lagertemperatur |
-10 bis 35 °C (60 bis 80% SOC-Speicherung, alle zwei Monate aufgeladen werden müssen) |
|
Abmessungsparameter | ||
L*W*H | 300 mm*215 mm*210 mm | |
Gewicht | 16 KGS | |
Verpackung und Lieferung | ||
Einzelheiten der Verpackung | Standardkarton mit Holzverpackung | |
Batterie: | ||
Ternäre Batterie | ||
Material der Schale: | ||
Verpackung aus Epoxidharzplatten, optionales Blech, Kunststoffhülle, Aluminiumlegierung usw. |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein